Dollar kursi: Fevral 2025
Fevral 2025 davomida Markaziy bank dollar kursi 12 877,37 dan 13 003,95 so‘mgacha bo‘ldi, o‘rtacha 12 954,93 so‘m. Oy davomida o‘zgarish: −79,64 so‘m.
| Sana | Dollar | O‘zgarish | Yevro | Rubl |
|---|---|---|---|---|
| 28-fevral 2025 | 12 877,37 | −2,58 | 13 501,92 | 148,17 |
| 27-fevral 2025 | 12 879,95 | −4,67 | 13 520,08 | 150,69 |
| 26-fevral 2025 | 12 884,62 | −15,29 | 13 495,35 | 148,85 |
| 25-fevral 2025 | 12 899,91 | −16,27 | 13 507,5 | 146,74 |
| 24-fevral 2025 | 12 916,18 | −13,74 | 13 523,24 | 147,6 |
| 21-fevral 2025 | 12 929,92 | −20,11 | 13 496,25 | 146,25 |
| 20-fevral 2025 | 12 950,03 | −20,16 | 13 505,59 | 142,53 |
| 19-fevral 2025 | 12 970,19 | −11,06 | 13 572,01 | 142,2 |
| 18-fevral 2025 | 12 981,25 | −11,9 | 13 597,86 | 142,17 |
| 17-fevral 2025 | 12 993,15 | −10,8 | 13 619,42 | 143,87 |
| 14-fevral 2025 | 13 003,95 | +14,88 | 13 554,02 | 143,2 |
| 13-fevral 2025 | 12 989,07 | +9,08 | 13 474,86 | 138,17 |
| 12-fevral 2025 | 12 979,99 | +8,06 | 13 392,75 | 135,34 |
| 11-fevral 2025 | 12 971,93 | +14,93 | 13 394,81 | 133,86 |
| 10-fevral 2025 | 12 957 | −12,84 | 13 463,62 | 133,43 |
| 7-fevral 2025 | 12 969,84 | −15,48 | 13 436,75 | 133,97 |
| 6-fevral 2025 | 12 985,32 | −13,59 | 13 511,23 | 132,22 |
| 5-fevral 2025 | 12 998,91 | +13,9 | 13 439,57 | 131,29 |
| 4-fevral 2025 | 12 985,01 | +9,96 | 13 284,96 | 129,84 |
| 3-fevral 2025 | 12 975,05 | +18,04 | 13 473,29 | 132,38 |
Boshqa oylar
Oktabr 2026 · Sentabr 2026 · Avgust 2026 · Iyul 2026 · Iyun 2026 · May 2026 · Aprel 2026 · Mart 2026 · Fevral 2026 · Yanvar 2026 · Dekabr 2025 · Noyabr 2025 · Oktabr 2025 · Sentabr 2025 · Avgust 2025 · Iyul 2025 · Iyun 2025 · May 2025 · Aprel 2025 · Mart 2025 · Fevral 2025 · Yanvar 2025
Manba: Markaziy bank, cbu.uz (kurslar arxivi).