Dollar kursi: Yanvar 2025
Yanvar 2025 davomida Markaziy bank dollar kursi 12 904,91 dan 12 990 so‘mgacha bo‘ldi, o‘rtacha 12 958,61 so‘m. Oy davomida o‘zgarish: +36,53 so‘m.
| Sana | Dollar | O‘zgarish | Yevro | Rubl |
|---|---|---|---|---|
| 31-yanvar 2025 | 12 957,01 | −11,33 | 13 485,66 | 132,13 |
| 30-yanvar 2025 | 12 968,34 | −6,64 | 13 492,26 | 132,32 |
| 29-yanvar 2025 | 12 974,98 | +11,71 | 13 540,69 | 133,06 |
| 28-yanvar 2025 | 12 963,27 | −5,78 | 13 597,17 | 132,74 |
| 27-yanvar 2025 | 12 969,05 | −10,08 | 13 611,02 | 132,19 |
| 24-yanvar 2025 | 12 979,13 | −10,87 | 13 513,87 | 131,22 |
| 23-yanvar 2025 | 12 990 | +5,56 | 13 570,65 | 131,86 |
| 22-yanvar 2025 | 12 984,44 | +9,35 | 13 442,79 | 129,9 |
| 21-yanvar 2025 | 12 975,09 | +8,09 | 13 373,43 | 127,63 |
| 20-yanvar 2025 | 12 967 | +11,74 | 13 352,12 | 126,49 |
| 17-yanvar 2025 | 12 955,26 | −6,75 | 13 327,08 | 126,44 |
| 16-yanvar 2025 | 12 962,01 | −8,99 | 13 365,13 | 126,02 |
| 15-yanvar 2025 | 12 971 | −1,08 | 13 308,25 | 126,04 |
| 14-yanvar 2025 | 12 972,08 | +15,08 | 13 223,74 | 126,61 |
| 13-yanvar 2025 | 12 957 | +16,56 | 13 345,71 | 127,77 |
| 10-yanvar 2025 | 12 940,44 | −22,54 | 13 336,42 | 126,85 |
| 9-yanvar 2025 | 12 962,98 | +14,88 | 13 377,8 | 123,68 |
| 8-yanvar 2025 | 12 948,1 | +17,99 | 13 502,28 | 121,01 |
| 7-yanvar 2025 | 12 930,11 | −11,9 | 13 390,42 | 120,94 |
| 6-yanvar 2025 | 12 942,01 | +26,83 | 13 341,92 | 117,12 |
| 4-yanvar 2025 | 12 915,18 | +10,27 | 13 291,01 | 115,31 |
| 3-yanvar 2025 | 12 904,91 | −15,57 | 13 443,04 | 126,51 |
Boshqa oylar
Oktabr 2026 · Sentabr 2026 · Avgust 2026 · Iyul 2026 · Iyun 2026 · May 2026 · Aprel 2026 · Mart 2026 · Fevral 2026 · Yanvar 2026 · Dekabr 2025 · Noyabr 2025 · Oktabr 2025 · Sentabr 2025 · Avgust 2025 · Iyul 2025 · Iyun 2025 · May 2025 · Aprel 2025 · Mart 2025 · Fevral 2025 · Yanvar 2025
Manba: Markaziy bank, cbu.uz (kurslar arxivi).