Dollar kursi: Yanvar 2026
Yanvar 2026 davomida Markaziy bank dollar kursi 11 952,24 dan 12 199,1 so‘mgacha bo‘ldi, o‘rtacha 12 067,18 so‘m. Oy davomida o‘zgarish: +173,77 so‘m.
| Sana | Dollar | O‘zgarish | Yevro | Rubl |
|---|---|---|---|---|
| 30-yanvar 2026 | 12 199,1 | +30,12 | 14 585,24 | 160,49 |
| 29-yanvar 2026 | 12 168,98 | +40,96 | 14 588,17 | 159,89 |
| 28-yanvar 2026 | 12 128,02 | +29,9 | 14 419 | 158,52 |
| 27-yanvar 2026 | 12 098,12 | +13,17 | 14 353,21 | 158,64 |
| 26-yanvar 2026 | 12 084,95 | −51,97 | 14 182,9 | 159,31 |
| 23-yanvar 2026 | 12 136,92 | +14,85 | 14 191,7 | 159,99 |
| 22-yanvar 2026 | 12 122,07 | +48,78 | 14 187,67 | 156,39 |
| 21-yanvar 2026 | 12 073,29 | +21,58 | 14 158,35 | 155,16 |
| 20-yanvar 2026 | 12 051,71 | +88,93 | 14 008,91 | 154,69 |
| 19-yanvar 2026 | 11 962,78 | −6,88 | 13 887,59 | 153,94 |
| 16-yanvar 2026 | 11 969,66 | −32,05 | 13 927,9 | 152,56 |
| 15-yanvar 2026 | 12 001,71 | −46,33 | 13 984,39 | 152,87 |
| 14-yanvar 2026 | 12 048,04 | −51,14 | 14 062,47 | 153,28 |
| 13-yanvar 2026 | 12 099,18 | −32,37 | 14 134,26 | 153,82 |
| 12-yanvar 2026 | 12 131,55 | +22,53 | 14 124,76 | 153,54 |
| 9-yanvar 2026 | 12 109,02 | +75,74 | 14 139,7 | 150,31 |
| 8-yanvar 2026 | 12 033,28 | +64,69 | 14 060,89 | 149,3 |
| 7-yanvar 2026 | 11 968,59 | +16,35 | 14 020,01 | 147,74 |
| 6-yanvar 2026 | 11 952,24 | −52,17 | 13 963,8 | 147,81 |
| 5-yanvar 2026 | 12 004,41 | −20,92 | 14 129,19 | 153,59 |
Boshqa oylar
Oktabr 2026 · Sentabr 2026 · Avgust 2026 · Iyul 2026 · Iyun 2026 · May 2026 · Aprel 2026 · Mart 2026 · Fevral 2026 · Yanvar 2026 · Dekabr 2025 · Noyabr 2025 · Oktabr 2025 · Sentabr 2025 · Avgust 2025 · Iyul 2025 · Iyun 2025 · May 2025 · Aprel 2025 · Mart 2025 · Fevral 2025 · Yanvar 2025
Manba: Markaziy bank, cbu.uz (kurslar arxivi).