Dollar kursi: Aprel 2025
Aprel 2025 davomida Markaziy bank dollar kursi 12 878,96 dan 12 994,59 so‘mgacha bo‘ldi, o‘rtacha 12 944,82 so‘m. Oy davomida o‘zgarish: +19,97 so‘m.
| Sana | Dollar | O‘zgarish | Yevro | Rubl |
|---|---|---|---|---|
| 30-aprel 2025 | 12 933,16 | −14,94 | 14 719,23 | 158,28 |
| 29-aprel 2025 | 12 948,1 | −9,04 | 14 696,09 | 156,93 |
| 28-aprel 2025 | 12 957,14 | +29,97 | 14 702,47 | 156,56 |
| 25-aprel 2025 | 12 927,17 | +36,74 | 14 717,58 | 155,73 |
| 24-aprel 2025 | 12 890,43 | +11,47 | 14 720,87 | 156,04 |
| 23-aprel 2025 | 12 878,96 | −30,68 | 14 801,79 | 158,39 |
| 22-aprel 2025 | 12 909,64 | −28,56 | 14 908,05 | 159,75 |
| 21-aprel 2025 | 12 938,2 | −26,23 | 14 710,73 | 159,51 |
| 18-aprel 2025 | 12 964,43 | −30,16 | 14 744,45 | 158,28 |
| 17-aprel 2025 | 12 994,59 | +13,7 | 14 761,85 | 157,68 |
| 16-aprel 2025 | 12 980,89 | +11,33 | 14 722,93 | 158,67 |
| 15-aprel 2025 | 12 969,56 | −10,77 | 14 768,44 | 157,09 |
| 14-aprel 2025 | 12 980,33 | +11,95 | 14 779,4 | 154,51 |
| 11-aprel 2025 | 12 968,38 | −4,93 | 14 343,03 | 152,37 |
| 10-aprel 2025 | 12 973,31 | +12,93 | 14 329,02 | 151,19 |
| 9-aprel 2025 | 12 960,38 | −6 | 14 152,73 | 151,92 |
| 8-aprel 2025 | 12 966,38 | +19,18 | 14 213,75 | 150,23 |
| 7-aprel 2025 | 12 947,2 | +26,76 | 14 222,5 | 153,38 |
| 4-aprel 2025 | 12 920,44 | +5,44 | 14 252,54 | 153,52 |
| 3-aprel 2025 | 12 915 | −10,2 | 13 957,24 | 153,55 |
| 2-aprel 2025 | 12 925,2 | −11,96 | 13 982,48 | 152,58 |
| 1-aprel 2025 | 12 937,16 | +23,97 | 13 937,2 | 154,55 |
Boshqa oylar
Oktabr 2026 · Sentabr 2026 · Avgust 2026 · Iyul 2026 · Iyun 2026 · May 2026 · Aprel 2026 · Mart 2026 · Fevral 2026 · Yanvar 2026 · Dekabr 2025 · Noyabr 2025 · Oktabr 2025 · Sentabr 2025 · Avgust 2025 · Iyul 2025 · Iyun 2025 · May 2025 · Aprel 2025 · Mart 2025 · Fevral 2025 · Yanvar 2025
Manba: Markaziy bank, cbu.uz (kurslar arxivi).