Dollar kursi: Oktabr 2025
Oktabr 2025 davomida Markaziy bank dollar kursi 11 990,53 dan 12 233,67 so‘mgacha bo‘ldi, o‘rtacha 12 089,66 so‘m. Oy davomida o‘zgarish: −42,54 so‘m.
| Sana | Dollar | O‘zgarish | Yevro | Rubl |
|---|---|---|---|---|
| 31-oktabr 2025 | 12 025,22 | +34,69 | 13 969,7 | 149,36 |
| 30-oktabr 2025 | 11 990,53 | −13,94 | 13 959,38 | 150,71 |
| 29-oktabr 2025 | 12 004,47 | −48,99 | 13 993,61 | 150,22 |
| 28-oktabr 2025 | 12 053,46 | −63,89 | 14 026,61 | 152,43 |
| 27-oktabr 2025 | 12 117,35 | −11,98 | 14 069,46 | 149,49 |
| 24-oktabr 2025 | 12 129,33 | +28,04 | 14 061,53 | 149,17 |
| 23-oktabr 2025 | 12 101,29 | +90,27 | 14 031,45 | 148,01 |
| 22-oktabr 2025 | 12 011,02 | −49,13 | 13 958,01 | 148,08 |
| 21-oktabr 2025 | 12 060,15 | −48,09 | 14 064,55 | 148,87 |
| 20-oktabr 2025 | 12 108,24 | −52,75 | 14 169,06 | 149,1 |
| 17-oktabr 2025 | 12 160,99 | −72,68 | 14 178,5 | 153,92 |
| 16-oktabr 2025 | 12 233,67 | +48,56 | 14 233,88 | 154,84 |
| 15-oktabr 2025 | 12 185,11 | +35,56 | 14 081,11 | 152,58 |
| 14-oktabr 2025 | 12 149,55 | +8,64 | 14 087,4 | 150,44 |
| 13-oktabr 2025 | 12 140,91 | +17,53 | 14 053,1 | 149,41 |
| 10-oktabr 2025 | 12 123,38 | +51,35 | 14 094,64 | 149,19 |
| 9-oktabr 2025 | 12 072,03 | +33,35 | 14 016,83 | 148,01 |
| 8-oktabr 2025 | 12 038,68 | +15,78 | 14 044,32 | 146,62 |
| 7-oktabr 2025 | 12 022,9 | −37,58 | 14 025,92 | 144,75 |
| 6-oktabr 2025 | 12 060,48 | −39,24 | 14 156,59 | 146,97 |
| 3-oktabr 2025 | 12 099,72 | +15,62 | 14 223,22 | 148,9 |
| 2-oktabr 2025 | 12 084,1 | +16,34 | 14 197,61 | 146,72 |
Boshqa oylar
Oktabr 2026 · Sentabr 2026 · Avgust 2026 · Iyul 2026 · Iyun 2026 · May 2026 · Aprel 2026 · Mart 2026 · Fevral 2026 · Yanvar 2026 · Dekabr 2025 · Noyabr 2025 · Oktabr 2025 · Sentabr 2025 · Avgust 2025 · Iyul 2025 · Iyun 2025 · May 2025 · Aprel 2025 · Mart 2025 · Fevral 2025 · Yanvar 2025
Manba: Markaziy bank, cbu.uz (kurslar arxivi).