Dollar kursi: Fevral 2026
Fevral 2026 davomida Markaziy bank dollar kursi 12 132,48 dan 12 320,34 so‘mgacha bo‘ldi, o‘rtacha 12 226,48 so‘m. Oy davomida o‘zgarish: −62,53 so‘m.
| Sana | Dollar | O‘zgarish | Yevro | Rubl |
|---|---|---|---|---|
| 27-fevral 2026 | 12 136,57 | −0,53 | 14 318,73 | 157,7 |
| 26-fevral 2026 | 12 137,1 | −50,58 | 14 307,21 | 158,53 |
| 25-fevral 2026 | 12 187,68 | −48,45 | 14 366,84 | 159,09 |
| 24-fevral 2026 | 12 236,13 | +23,34 | 14 439,86 | 159,1 |
| 23-fevral 2026 | 12 212,79 | +43,38 | 14 411,09 | 159,52 |
| 20-fevral 2026 | 12 169,41 | +36,93 | 14 359,9 | 158,95 |
| 19-fevral 2026 | 12 132,48 | −5,38 | 14 360 | 159,09 |
| 18-fevral 2026 | 12 137,86 | −53,44 | 14 379,72 | 158,13 |
| 17-fevral 2026 | 12 191,3 | −29,68 | 14 464,98 | 158,51 |
| 16-fevral 2026 | 12 220,98 | −54,6 | 14 495,3 | 158,38 |
| 13-fevral 2026 | 12 275,58 | −11,73 | 14 591,98 | 159,09 |
| 12-fevral 2026 | 12 287,31 | −22,68 | 14 644,02 | 158,83 |
| 11-fevral 2026 | 12 309,99 | −10,35 | 14 666,12 | 159,64 |
| 10-fevral 2026 | 12 320,34 | +17,18 | 14 614,39 | 159,36 |
| 9-fevral 2026 | 12 303,16 | +23,68 | 14 507,89 | 159,76 |
| 6-fevral 2026 | 12 279,48 | +13,71 | 14 508,21 | 159,25 |
| 5-fevral 2026 | 12 265,77 | +7,39 | 14 492,01 | 159,07 |
| 4-fevral 2026 | 12 258,38 | +16,21 | 14 455,08 | 159,49 |
| 3-fevral 2026 | 12 242,17 | +17,01 | 14 522,89 | 159,9 |
| 2-fevral 2026 | 12 225,16 | +26,06 | 14 560,17 | 162,01 |
Boshqa oylar
Oktabr 2026 · Sentabr 2026 · Avgust 2026 · Iyul 2026 · Iyun 2026 · May 2026 · Aprel 2026 · Mart 2026 · Fevral 2026 · Yanvar 2026 · Dekabr 2025 · Noyabr 2025 · Oktabr 2025 · Sentabr 2025 · Avgust 2025 · Iyul 2025 · Iyun 2025 · May 2025 · Aprel 2025 · Mart 2025 · Fevral 2025 · Yanvar 2025
Manba: Markaziy bank, cbu.uz (kurslar arxivi).