Dollar kursi 9-fevral 2026
Markaziy bank 9-fevral 2026 (dushanba) kuni belgilagan rasmiy kurs: 1 dollar = 12 303,16 so‘m. Oldingi kursga nisbatan +23,68 so‘m.
1 USD = 12 303,16 so‘m
Shu kuni boshqa valyutalar
| Yevro (EUR) | 14 507,89 so‘m |
|---|---|
| Rubl (RUB) | 159,76 so‘m |
| Tenge (KZT) | 24,85 so‘m |
| Yuan (CNY) | 1 773,07 so‘m |
Shu kurs bo‘yicha
| 100 dollar | 1 230 316 so‘m |
|---|---|
| 500 dollar | 6 151 580 so‘m |
| 1 000 dollar | 12 303 160 so‘m |
| 10 000 dollar | 123 031 600 so‘m |
Oldingi kunlar
| Sana | Dollar | O‘zgarish |
|---|---|---|
| 9-fevral 2026 | 12 303,16 | +23,68 |
| 6-fevral 2026 | 12 279,48 | +13,71 |
| 5-fevral 2026 | 12 265,77 | +7,39 |
| 4-fevral 2026 | 12 258,38 | +16,21 |
| 3-fevral 2026 | 12 242,17 | +17,01 |
| 2-fevral 2026 | 12 225,16 | +26,06 |
| 30-yanvar 2026 | 12 199,1 | +30,12 |
| 29-yanvar 2026 | 12 168,98 | +40,96 |
Sana — Markaziy bank kursni belgilagan kun (cbu.uz dagi sana). Kurs har kuni emas belgilanadi: bayram va dam olish kunlari yangi kurs bo‘lmaydi, oxirgi belgilangan kurs keyingi kursgacha amal qiladi.
- Oldingi kun: 6-fevral 2026
- Keyingi kun: 10-fevral 2026
- Fevral 2026: barcha kunlar
- Dollar kursi bugun
- Banklarda dollar kursi
Manba: Markaziy bank, cbu.uz (kurslar arxivi).