Dollar kursi 10-fevral 2026
Markaziy bank 10-fevral 2026 (seshanba) kuni belgilagan rasmiy kurs: 1 dollar = 12 320,34 so‘m. Oldingi kursga nisbatan +17,18 so‘m.
1 USD = 12 320,34 so‘m
Shu kuni boshqa valyutalar
| Yevro (EUR) | 14 614,39 so‘m |
|---|---|
| Rubl (RUB) | 159,36 so‘m |
| Tenge (KZT) | 24,93 so‘m |
| Yuan (CNY) | 1 779,26 so‘m |
Shu kurs bo‘yicha
| 100 dollar | 1 232 034 so‘m |
|---|---|
| 500 dollar | 6 160 170 so‘m |
| 1 000 dollar | 12 320 340 so‘m |
| 10 000 dollar | 123 203 400 so‘m |
Oldingi kunlar
| Sana | Dollar | O‘zgarish |
|---|---|---|
| 10-fevral 2026 | 12 320,34 | +17,18 |
| 9-fevral 2026 | 12 303,16 | +23,68 |
| 6-fevral 2026 | 12 279,48 | +13,71 |
| 5-fevral 2026 | 12 265,77 | +7,39 |
| 4-fevral 2026 | 12 258,38 | +16,21 |
| 3-fevral 2026 | 12 242,17 | +17,01 |
| 2-fevral 2026 | 12 225,16 | +26,06 |
| 30-yanvar 2026 | 12 199,1 | +30,12 |
Sana — Markaziy bank kursni belgilagan kun (cbu.uz dagi sana). Kurs har kuni emas belgilanadi: bayram va dam olish kunlari yangi kurs bo‘lmaydi, oxirgi belgilangan kurs keyingi kursgacha amal qiladi.
- Oldingi kun: 9-fevral 2026
- Keyingi kun: 11-fevral 2026
- Fevral 2026: barcha kunlar
- Dollar kursi bugun
- Banklarda dollar kursi
Manba: Markaziy bank, cbu.uz (kurslar arxivi).