Dollar kursi: Iyul 2025
Iyul 2025 davomida Markaziy bank dollar kursi 12 500,01 dan 12 778,12 so‘mgacha bo‘ldi, o‘rtacha 12 643,56 so‘m. Oy davomida o‘zgarish: −62,56 so‘m.
| Sana | Dollar | O‘zgarish | Yevro | Rubl |
|---|---|---|---|---|
| 31-iyul 2025 | 12 591,57 | +91,56 | 14 545,78 | 153,82 |
| 30-iyul 2025 | 12 500,01 | −14,33 | 14 471,26 | 151,96 |
| 29-iyul 2025 | 12 514,34 | −67,39 | 14 600,48 | 156,41 |
| 28-iyul 2025 | 12 581,73 | −71,75 | 14 764,66 | 158,34 |
| 25-iyul 2025 | 12 653,48 | −109,05 | 14 871,64 | 159,75 |
| 24-iyul 2025 | 12 762,53 | +58,51 | 14 978,11 | 162,66 |
| 23-iyul 2025 | 12 704,02 | +100,5 | 14 871,33 | 162,43 |
| 22-iyul 2025 | 12 603,52 | +25,31 | 14 676,8 | 160,94 |
| 21-iyul 2025 | 12 578,21 | −79,98 | 14 633,49 | 160,31 |
| 18-iyul 2025 | 12 658,19 | −100,17 | 14 672,11 | 161,44 |
| 17-iyul 2025 | 12 758,36 | −19,76 | 14 820,11 | 163,34 |
| 16-iyul 2025 | 12 778,12 | +78,98 | 14 931,23 | 164,01 |
| 15-iyul 2025 | 12 699,14 | +84,07 | 14 847,83 | 162,16 |
| 14-iyul 2025 | 12 615,07 | −19,27 | 14 754,59 | 162,02 |
| 11-iyul 2025 | 12 634,34 | −18,98 | 14 821,34 | 162,37 |
| 10-iyul 2025 | 12 653,32 | −58,77 | 14 822,1 | 161,89 |
| 9-iyul 2025 | 12 712,09 | +35,36 | 14 927,81 | 162,64 |
| 8-iyul 2025 | 12 676,73 | +70 | 14 874,87 | 161,03 |
| 7-iyul 2025 | 12 606,73 | +49,17 | 14 849,47 | 159,86 |
| 4-iyul 2025 | 12 557,56 | −34,15 | 14 809,13 | 159,44 |
| 3-iyul 2025 | 12 591,71 | −84,4 | 14 821,7 | 160,18 |
| 2-iyul 2025 | 12 676,11 | −18,86 | 14 975,56 | 161,56 |
| 1-iyul 2025 | 12 694,97 | +40,84 | 14 878,5 | 161,6 |
Boshqa oylar
Oktabr 2026 · Sentabr 2026 · Avgust 2026 · Iyul 2026 · Iyun 2026 · May 2026 · Aprel 2026 · Mart 2026 · Fevral 2026 · Yanvar 2026 · Dekabr 2025 · Noyabr 2025 · Oktabr 2025 · Sentabr 2025 · Avgust 2025 · Iyul 2025 · Iyun 2025 · May 2025 · Aprel 2025 · Mart 2025 · Fevral 2025 · Yanvar 2025
Manba: Markaziy bank, cbu.uz (kurslar arxivi).