Dollar kursi: Mart 2025
Mart 2025 davomida Markaziy bank dollar kursi 12 890,07 dan 12 953,2 so‘mgacha bo‘ldi, o‘rtacha 12 924,32 so‘m. Oy davomida o‘zgarish: +35,82 so‘m.
| Sana | Dollar | O‘zgarish | Yevro | Rubl |
|---|---|---|---|---|
| 28-mart 2025 | 12 913,19 | +4 | 13 908,8 | 154,17 |
| 27-mart 2025 | 12 909,19 | −20,18 | 13 935,47 | 153,3 |
| 26-mart 2025 | 12 929,37 | −17,7 | 13 963,72 | 152,87 |
| 25-mart 2025 | 12 947,07 | +6,49 | 14 033,33 | 155,01 |
| 24-mart 2025 | 12 940,58 | +14,07 | 14 044,41 | 153,22 |
| 20-mart 2025 | 12 926,51 | −9,17 | 14 092,48 | 156 |
| 19-mart 2025 | 12 935,68 | −7,71 | 14 164,57 | 158,8 |
| 18-mart 2025 | 12 943,39 | −9,81 | 14 108,3 | 153,7 |
| 17-mart 2025 | 12 953,2 | +15,09 | 14 058,11 | 151,13 |
| 14-mart 2025 | 12 938,11 | +18,11 | 14 076,66 | 149,99 |
| 13-mart 2025 | 12 920 | −11,94 | 14 102,18 | 149,52 |
| 12-mart 2025 | 12 931,94 | −8,17 | 14 107,45 | 150,18 |
| 11-mart 2025 | 12 940,11 | +21,75 | 14 055,55 | 145,62 |
| 7-mart 2025 | 12 918,36 | +17,99 | 13 951,83 | 144,65 |
| 6-mart 2025 | 12 900,37 | −2,96 | 13 818,88 | 143,8 |
| 5-mart 2025 | 12 903,33 | +6,13 | 13 562,69 | 144,48 |
| 4-mart 2025 | 12 897,2 | +7,13 | 13 449,2 | 144,65 |
| 3-mart 2025 | 12 890,07 | +12,7 | 13 400,52 | 146,46 |
Boshqa oylar
Oktabr 2026 · Sentabr 2026 · Avgust 2026 · Iyul 2026 · Iyun 2026 · May 2026 · Aprel 2026 · Mart 2026 · Fevral 2026 · Yanvar 2026 · Dekabr 2025 · Noyabr 2025 · Oktabr 2025 · Sentabr 2025 · Avgust 2025 · Iyul 2025 · Iyun 2025 · May 2025 · Aprel 2025 · Mart 2025 · Fevral 2025 · Yanvar 2025
Manba: Markaziy bank, cbu.uz (kurslar arxivi).