Доллар курси: Март 2025
Март 2025 давомида Марказий банк доллар курси 12 890,07 дан 12 953,2 сўмгача бўлди, ўртача 12 924,32 сўм. Ой давомида ўзгариш: +35,82 сўм.
| Сана | Доллар | Ўзгариш | Евро | Рубл |
|---|---|---|---|---|
| 28-март 2025 | 12 913,19 | +4 | 13 908,8 | 154,17 |
| 27-март 2025 | 12 909,19 | −20,18 | 13 935,47 | 153,3 |
| 26-март 2025 | 12 929,37 | −17,7 | 13 963,72 | 152,87 |
| 25-март 2025 | 12 947,07 | +6,49 | 14 033,33 | 155,01 |
| 24-март 2025 | 12 940,58 | +14,07 | 14 044,41 | 153,22 |
| 20-март 2025 | 12 926,51 | −9,17 | 14 092,48 | 156 |
| 19-март 2025 | 12 935,68 | −7,71 | 14 164,57 | 158,8 |
| 18-март 2025 | 12 943,39 | −9,81 | 14 108,3 | 153,7 |
| 17-март 2025 | 12 953,2 | +15,09 | 14 058,11 | 151,13 |
| 14-март 2025 | 12 938,11 | +18,11 | 14 076,66 | 149,99 |
| 13-март 2025 | 12 920 | −11,94 | 14 102,18 | 149,52 |
| 12-март 2025 | 12 931,94 | −8,17 | 14 107,45 | 150,18 |
| 11-март 2025 | 12 940,11 | +21,75 | 14 055,55 | 145,62 |
| 7-март 2025 | 12 918,36 | +17,99 | 13 951,83 | 144,65 |
| 6-март 2025 | 12 900,37 | −2,96 | 13 818,88 | 143,8 |
| 5-март 2025 | 12 903,33 | +6,13 | 13 562,69 | 144,48 |
| 4-март 2025 | 12 897,2 | +7,13 | 13 449,2 | 144,65 |
| 3-март 2025 | 12 890,07 | +12,7 | 13 400,52 | 146,46 |
Бошқа ойлар
Октябрь 2026 · Сентябрь 2026 · Август 2026 · Июль 2026 · Июнь 2026 · Май 2026 · Апрель 2026 · Март 2026 · Февраль 2026 · Январь 2026 · Декабрь 2025 · Ноябрь 2025 · Октябрь 2025 · Сентябрь 2025 · Август 2025 · Июль 2025 · Июнь 2025 · Май 2025 · Апрель 2025 · Март 2025 · Февраль 2025 · Январь 2025
Манба: Марказий банк, cbu.uz (курслар архиви).