Доллар курси: Июнь 2025
Июнь 2025 давомида Марказий банк доллар курси 12 410,99 дан 12 857,35 сўмгача бўлди, ўртача 12 664,42 сўм. Ой давомида ўзгариш: −114,13 сўм.
| Сана | Доллар | Ўзгариш | Евро | Рубл |
|---|---|---|---|---|
| 30-июнь 2025 | 12 654,13 | +67,72 | 14 817,99 | 161,18 |
| 27-июнь 2025 | 12 586,41 | +54,63 | 14 758,82 | 160,42 |
| 26-июнь 2025 | 12 531,78 | +75,53 | 14 538,12 | 159,82 |
| 25-июнь 2025 | 12 456,25 | +45,26 | 14 461,71 | 158,36 |
| 24-июнь 2025 | 12 410,99 | −85,95 | 14 237,89 | 158,38 |
| 23-июнь 2025 | 12 496,94 | −62,32 | 14 405,22 | 159,38 |
| 20-июнь 2025 | 12 559,26 | −59,37 | 14 413,01 | 160,17 |
| 19-июнь 2025 | 12 618,63 | −49,51 | 14 516,47 | 160,83 |
| 18-июнь 2025 | 12 668,14 | −46,99 | 14 640,57 | 161,15 |
| 17-июнь 2025 | 12 715,13 | −45,08 | 14 730,48 | 161,75 |
| 16-июнь 2025 | 12 760,21 | +54,42 | 14 704,87 | 160,08 |
| 13-июнь 2025 | 12 705,79 | +59,23 | 14 704,41 | 159,2 |
| 12-июнь 2025 | 12 646,56 | −27,81 | 14 461,34 | 160,88 |
| 11-июнь 2025 | 12 674,37 | −37,68 | 14 470,33 | 161,23 |
| 10-июнь 2025 | 12 712,05 | −65,47 | 14 524,79 | 161,1 |
| 9-июнь 2025 | 12 777,52 | −54,29 | 14 590,65 | 161,54 |
| 5-июнь 2025 | 12 831,81 | −25,54 | 14 606,45 | 163,75 |
| 4-июнь 2025 | 12 857,35 | +22,74 | 14 672,81 | 163,45 |
| 3-июнь 2025 | 12 834,61 | +44,18 | 14 662,26 | 162,65 |
| 2-июнь 2025 | 12 790,43 | +22,17 | 14 486,44 | 162,6 |
Бошқа ойлар
Октябрь 2026 · Сентябрь 2026 · Август 2026 · Июль 2026 · Июнь 2026 · Май 2026 · Апрель 2026 · Март 2026 · Февраль 2026 · Январь 2026 · Декабрь 2025 · Ноябрь 2025 · Октябрь 2025 · Сентябрь 2025 · Август 2025 · Июль 2025 · Июнь 2025 · Май 2025 · Апрель 2025 · Март 2025 · Февраль 2025 · Январь 2025
Манба: Марказий банк, cbu.uz (курслар архиви).