Доллар курси: Февраль 2025
Февраль 2025 давомида Марказий банк доллар курси 12 877,37 дан 13 003,95 сўмгача бўлди, ўртача 12 954,93 сўм. Ой давомида ўзгариш: −79,64 сўм.
| Сана | Доллар | Ўзгариш | Евро | Рубл |
|---|---|---|---|---|
| 28-февраль 2025 | 12 877,37 | −2,58 | 13 501,92 | 148,17 |
| 27-февраль 2025 | 12 879,95 | −4,67 | 13 520,08 | 150,69 |
| 26-февраль 2025 | 12 884,62 | −15,29 | 13 495,35 | 148,85 |
| 25-февраль 2025 | 12 899,91 | −16,27 | 13 507,5 | 146,74 |
| 24-февраль 2025 | 12 916,18 | −13,74 | 13 523,24 | 147,6 |
| 21-февраль 2025 | 12 929,92 | −20,11 | 13 496,25 | 146,25 |
| 20-февраль 2025 | 12 950,03 | −20,16 | 13 505,59 | 142,53 |
| 19-февраль 2025 | 12 970,19 | −11,06 | 13 572,01 | 142,2 |
| 18-февраль 2025 | 12 981,25 | −11,9 | 13 597,86 | 142,17 |
| 17-февраль 2025 | 12 993,15 | −10,8 | 13 619,42 | 143,87 |
| 14-февраль 2025 | 13 003,95 | +14,88 | 13 554,02 | 143,2 |
| 13-февраль 2025 | 12 989,07 | +9,08 | 13 474,86 | 138,17 |
| 12-февраль 2025 | 12 979,99 | +8,06 | 13 392,75 | 135,34 |
| 11-февраль 2025 | 12 971,93 | +14,93 | 13 394,81 | 133,86 |
| 10-февраль 2025 | 12 957 | −12,84 | 13 463,62 | 133,43 |
| 7-февраль 2025 | 12 969,84 | −15,48 | 13 436,75 | 133,97 |
| 6-февраль 2025 | 12 985,32 | −13,59 | 13 511,23 | 132,22 |
| 5-февраль 2025 | 12 998,91 | +13,9 | 13 439,57 | 131,29 |
| 4-февраль 2025 | 12 985,01 | +9,96 | 13 284,96 | 129,84 |
| 3-февраль 2025 | 12 975,05 | +18,04 | 13 473,29 | 132,38 |
Бошқа ойлар
Октябрь 2026 · Сентябрь 2026 · Август 2026 · Июль 2026 · Июнь 2026 · Май 2026 · Апрель 2026 · Март 2026 · Февраль 2026 · Январь 2026 · Декабрь 2025 · Ноябрь 2025 · Октябрь 2025 · Сентябрь 2025 · Август 2025 · Июль 2025 · Июнь 2025 · Май 2025 · Апрель 2025 · Март 2025 · Февраль 2025 · Январь 2025
Манба: Марказий банк, cbu.uz (курслар архиви).