Доллар курси: Апрель 2026
Апрель 2026 давомида Марказий банк доллар курси 11 974,79 дан 12 228,58 сўмгача бўлди, ўртача 12 122,32 сўм. Ой давомида ўзгариш: −235,92 сўм.
| Сана | Доллар | Ўзгариш | Евро | Рубл |
|---|---|---|---|---|
| 30-апрель 2026 | 11 974,79 | −54,41 | 14 008,11 | 159,64 |
| 29-апрель 2026 | 12 029,2 | −43,76 | 14 065,74 | 160,26 |
| 28-апрель 2026 | 12 072,96 | +52,48 | 14 177,28 | 161,17 |
| 27-апрель 2026 | 12 020,48 | +4,52 | 14 048,33 | 158,77 |
| 24-апрель 2026 | 12 015,96 | −26,53 | 14 051,46 | 160,3 |
| 23-апрель 2026 | 12 042,49 | −18,06 | 14 147,52 | 160,55 |
| 22-апрель 2026 | 12 060,55 | −36,78 | 14 183,21 | 161,32 |
| 21-апрель 2026 | 12 097,33 | −31,13 | 14 233,72 | 160,53 |
| 20-апрель 2026 | 12 128,46 | −36,78 | 14 304,31 | 159,04 |
| 17-апрель 2026 | 12 165,24 | −25,19 | 14 330,65 | 159,42 |
| 16-апрель 2026 | 12 190,43 | +49,05 | 14 362,76 | 162,09 |
| 15-апрель 2026 | 12 141,38 | +15,28 | 14 313,47 | 160,26 |
| 14-апрель 2026 | 12 126,1 | −32,49 | 14 171,77 | 159,11 |
| 13-апрель 2026 | 12 158,59 | −39,69 | 14 238,92 | 157,88 |
| 10-апрель 2026 | 12 198,28 | −30,3 | 14 241,49 | 156,57 |
| 9-апрель 2026 | 12 228,58 | +20,5 | 14 282,98 | 155,96 |
| 8-апрель 2026 | 12 208,08 | +32,74 | 14 116,2 | 155 |
| 7-апрель 2026 | 12 175,34 | +4,67 | 14 063,74 | 154,29 |
| 6-апрель 2026 | 12 170,67 | +20,83 | 14 048,6 | 152,3 |
| 3-апрель 2026 | 12 149,84 | +7,74 | 14 003,91 | 151,1 |
| 2-апрель 2026 | 12 142,1 | −52,11 | 14 079,98 | 150,53 |
| 1-апрель 2026 | 12 194,21 | −16,5 | 13 984,32 | 149,97 |
Бошқа ойлар
Октябрь 2026 · Сентябрь 2026 · Август 2026 · Июль 2026 · Июнь 2026 · Май 2026 · Апрель 2026 · Март 2026 · Февраль 2026 · Январь 2026 · Декабрь 2025 · Ноябрь 2025 · Октябрь 2025 · Сентябрь 2025 · Август 2025 · Июль 2025 · Июнь 2025 · Май 2025 · Апрель 2025 · Март 2025 · Февраль 2025 · Январь 2025
Манба: Марказий банк, cbu.uz (курслар архиви).