Доллар курси: Декабрь 2025
Декабрь 2025 давомида Марказий банк доллар курси 11 880,93 дан 12 130,01 сўмгача бўлди, ўртача 12 017,01 сўм. Ой давомида ўзгариш: +123,03 сўм.
| Сана | Доллар | Ўзгариш | Евро | Рубл |
|---|---|---|---|---|
| 30-декабрь 2025 | 12 025,33 | −31,99 | 14 162,23 | 155,25 |
| 29-декабрь 2025 | 12 057,32 | −21,15 | 14 192,67 | 155,16 |
| 26-декабрь 2025 | 12 078,47 | +10,87 | 14 234,48 | 155,23 |
| 25-декабрь 2025 | 12 067,6 | +15,27 | 14 239,77 | 153,71 |
| 24-декабрь 2025 | 12 052,33 | +41,9 | 14 213,31 | 153,71 |
| 23-декабрь 2025 | 12 010,43 | +14,29 | 14 088,23 | 151,25 |
| 22-декабрь 2025 | 11 996,14 | −25,47 | 14 051,08 | 148,54 |
| 19-декабрь 2025 | 12 021,61 | −38,17 | 14 092,93 | 150,44 |
| 18-декабрь 2025 | 12 059,78 | −45,78 | 14 129,24 | 150,07 |
| 17-декабрь 2025 | 12 105,56 | −24,45 | 14 232,51 | 152,56 |
| 16-декабрь 2025 | 12 130,01 | +32,08 | 14 245,48 | 153,04 |
| 15-декабрь 2025 | 12 097,93 | +50,48 | 14 194,5 | 151,77 |
| 12-декабрь 2025 | 12 047,45 | +26,55 | 14 099,13 | 151,9 |
| 11-декабрь 2025 | 12 020,9 | +17,72 | 13 988,72 | 155,49 |
| 10-декабрь 2025 | 12 003,18 | +13,09 | 13 987,31 | 156,68 |
| 9-декабрь 2025 | 11 990,09 | +26,86 | 13 974,45 | 157,95 |
| 5-декабрь 2025 | 11 963,23 | +50,85 | 13 970,66 | 155,35 |
| 4-декабрь 2025 | 11 912,38 | +31,45 | 13 873,16 | 153,39 |
| 3-декабрь 2025 | 11 880,93 | −14,64 | 13 794,95 | 153,28 |
| 2-декабрь 2025 | 11 895,57 | −45,38 | 13 826,22 | 152,98 |
| 1-декабрь 2025 | 11 940,95 | +38,65 | 13 814,49 | 152,68 |
Бошқа ойлар
Октябрь 2026 · Сентябрь 2026 · Август 2026 · Июль 2026 · Июнь 2026 · Май 2026 · Апрель 2026 · Март 2026 · Февраль 2026 · Январь 2026 · Декабрь 2025 · Ноябрь 2025 · Октябрь 2025 · Сентябрь 2025 · Август 2025 · Июль 2025 · Июнь 2025 · Май 2025 · Апрель 2025 · Март 2025 · Февраль 2025 · Январь 2025
Манба: Марказий банк, cbu.uz (курслар архиви).