Доллар курси: Август 2025
Август 2025 давомида Марказий банк доллар курси 12 305,8 дан 12 725,16 сўмгача бўлди, ўртача 12 517,85 сўм. Ой давомида ўзгариш: −109,19 сўм.
| Сана | Доллар | Ўзгариш | Евро | Рубл |
|---|---|---|---|---|
| 29-август 2025 | 12 482,38 | +69,4 | 14 540,72 | 155,23 |
| 28-август 2025 | 12 412,98 | +58,33 | 14 386,64 | 154,28 |
| 27-август 2025 | 12 354,65 | +48,85 | 14 384,52 | 153,93 |
| 26-август 2025 | 12 305,8 | −51,29 | 14 389,17 | 152,56 |
| 25-август 2025 | 12 357,09 | −56,7 | 14 330,52 | 153,49 |
| 22-август 2025 | 12 413,79 | −52,65 | 14 468,27 | 154,86 |
| 21-август 2025 | 12 466,44 | −58,48 | 14 517,17 | 155,42 |
| 20-август 2025 | 12 524,92 | +27,73 | 14 630,36 | 155,96 |
| 19-август 2025 | 12 497,19 | −50,19 | 14 597,97 | 155,71 |
| 18-август 2025 | 12 547,38 | −34,59 | 14 665,38 | 157,02 |
| 15-август 2025 | 12 581,97 | +84,22 | 14 698,26 | 157,75 |
| 14-август 2025 | 12 497,75 | −12,08 | 14 658,61 | 156,79 |
| 13-август 2025 | 12 509,83 | −79,52 | 14 520,16 | 156,55 |
| 12-август 2025 | 12 589,35 | −83,46 | 14 656,52 | 157,64 |
| 11-август 2025 | 12 672,81 | +79,04 | 14 753,69 | 158,89 |
| 8-август 2025 | 12 593,77 | +90,78 | 14 698,19 | 158,49 |
| 7-август 2025 | 12 502,99 | −21,9 | 14 484,71 | 155,94 |
| 6-август 2025 | 12 524,89 | −96,4 | 14 456,23 | 156,54 |
| 5-август 2025 | 12 621,29 | −103,87 | 14 596,52 | 158,44 |
| 4-август 2025 | 12 725,16 | +32,74 | 14 507,95 | 158,65 |
| 1-август 2025 | 12 692,42 | +100,85 | 14 511,24 | 158,44 |
Бошқа ойлар
Октябрь 2026 · Сентябрь 2026 · Август 2026 · Июль 2026 · Июнь 2026 · Май 2026 · Апрель 2026 · Март 2026 · Февраль 2026 · Январь 2026 · Декабрь 2025 · Ноябрь 2025 · Октябрь 2025 · Сентябрь 2025 · Август 2025 · Июль 2025 · Июнь 2025 · Май 2025 · Апрель 2025 · Март 2025 · Февраль 2025 · Январь 2025
Манба: Марказий банк, cbu.uz (курслар архиви).