Доллар курси: Сентябрь 2025
Сентябрь 2025 давомида Марказий банк доллар курси 12 067,76 дан 12 520,78 сўмгача бўлди, ўртача 12 326,08 сўм. Ой давомида ўзгариш: −414,62 сўм.
| Сана | Доллар | Ўзгариш | Евро | Рубл |
|---|---|---|---|---|
| 30-сентябрь 2025 | 12 067,76 | −70,91 | 14 141 | 145,64 |
| 29-сентябрь 2025 | 12 138,67 | −61,04 | 14 176,75 | 145,36 |
| 26-сентябрь 2025 | 12 199,71 | −19,37 | 14 328,56 | 146,09 |
| 25-сентябрь 2025 | 12 219,08 | +48,05 | 14 379,41 | 145,97 |
| 24-сентябрь 2025 | 12 171,03 | −86,1 | 14 364,25 | 145,92 |
| 23-сентябрь 2025 | 12 257,13 | −92,74 | 14 434 | 146,69 |
| 22-сентябрь 2025 | 12 349,87 | +35,16 | 14 524,68 | 148,15 |
| 19-сентябрь 2025 | 12 314,71 | +60,44 | 14 579,39 | 148,26 |
| 18-сентябрь 2025 | 12 254,27 | −30,89 | 14 516,41 | 147,89 |
| 17-сентябрь 2025 | 12 285,16 | −59,45 | 14 514,92 | 148,62 |
| 16-сентябрь 2025 | 12 344,61 | −82,22 | 14 501,21 | 149,7 |
| 15-сентябрь 2025 | 12 426,83 | −20,52 | 14 566,73 | 146,96 |
| 12-сентябрь 2025 | 12 447,35 | +86,49 | 14 545,97 | 146,08 |
| 11-сентябрь 2025 | 12 360,86 | +5,72 | 14 479,51 | 145,66 |
| 10-сентябрь 2025 | 12 355,14 | −84,27 | 14 539,53 | 148,48 |
| 9-сентябрь 2025 | 12 439,41 | −81,37 | 14 583,96 | 151,87 |
| 8-сентябрь 2025 | 12 520,78 | +83,63 | 14 634,29 | 153,7 |
| 5-сентябрь 2025 | 12 437,15 | +62,6 | 14 480,57 | 153,34 |
| 4-сентябрь 2025 | 12 374,55 | −48,35 | 14 425,01 | 153,13 |
| 3-сентябрь 2025 | 12 422,9 | −37,8 | 14 457,77 | 154,3 |
| 2-сентябрь 2025 | 12 460,7 | −21,68 | 14 545,38 | 155,06 |
Бошқа ойлар
Октябрь 2026 · Сентябрь 2026 · Август 2026 · Июль 2026 · Июнь 2026 · Май 2026 · Апрель 2026 · Март 2026 · Февраль 2026 · Январь 2026 · Декабрь 2025 · Ноябрь 2025 · Октябрь 2025 · Сентябрь 2025 · Август 2025 · Июль 2025 · Июнь 2025 · Май 2025 · Апрель 2025 · Март 2025 · Февраль 2025 · Январь 2025
Манба: Марказий банк, cbu.uz (курслар архиви).