Доллар курси: Январь 2025
Январь 2025 давомида Марказий банк доллар курси 12 904,91 дан 12 990 сўмгача бўлди, ўртача 12 958,61 сўм. Ой давомида ўзгариш: +36,53 сўм.
| Сана | Доллар | Ўзгариш | Евро | Рубл |
|---|---|---|---|---|
| 31-январь 2025 | 12 957,01 | −11,33 | 13 485,66 | 132,13 |
| 30-январь 2025 | 12 968,34 | −6,64 | 13 492,26 | 132,32 |
| 29-январь 2025 | 12 974,98 | +11,71 | 13 540,69 | 133,06 |
| 28-январь 2025 | 12 963,27 | −5,78 | 13 597,17 | 132,74 |
| 27-январь 2025 | 12 969,05 | −10,08 | 13 611,02 | 132,19 |
| 24-январь 2025 | 12 979,13 | −10,87 | 13 513,87 | 131,22 |
| 23-январь 2025 | 12 990 | +5,56 | 13 570,65 | 131,86 |
| 22-январь 2025 | 12 984,44 | +9,35 | 13 442,79 | 129,9 |
| 21-январь 2025 | 12 975,09 | +8,09 | 13 373,43 | 127,63 |
| 20-январь 2025 | 12 967 | +11,74 | 13 352,12 | 126,49 |
| 17-январь 2025 | 12 955,26 | −6,75 | 13 327,08 | 126,44 |
| 16-январь 2025 | 12 962,01 | −8,99 | 13 365,13 | 126,02 |
| 15-январь 2025 | 12 971 | −1,08 | 13 308,25 | 126,04 |
| 14-январь 2025 | 12 972,08 | +15,08 | 13 223,74 | 126,61 |
| 13-январь 2025 | 12 957 | +16,56 | 13 345,71 | 127,77 |
| 10-январь 2025 | 12 940,44 | −22,54 | 13 336,42 | 126,85 |
| 9-январь 2025 | 12 962,98 | +14,88 | 13 377,8 | 123,68 |
| 8-январь 2025 | 12 948,1 | +17,99 | 13 502,28 | 121,01 |
| 7-январь 2025 | 12 930,11 | −11,9 | 13 390,42 | 120,94 |
| 6-январь 2025 | 12 942,01 | +26,83 | 13 341,92 | 117,12 |
| 4-январь 2025 | 12 915,18 | +10,27 | 13 291,01 | 115,31 |
| 3-январь 2025 | 12 904,91 | −15,57 | 13 443,04 | 126,51 |
Бошқа ойлар
Октябрь 2026 · Сентябрь 2026 · Август 2026 · Июль 2026 · Июнь 2026 · Май 2026 · Апрель 2026 · Март 2026 · Февраль 2026 · Январь 2026 · Декабрь 2025 · Ноябрь 2025 · Октябрь 2025 · Сентябрь 2025 · Август 2025 · Июль 2025 · Июнь 2025 · Май 2025 · Апрель 2025 · Март 2025 · Февраль 2025 · Январь 2025
Манба: Марказий банк, cbu.uz (курслар архиви).