Доллар курси: Июнь 2026
Июнь 2026 давомида Марказий банк доллар курси 11 934,64 дан 12 085,56 сўмгача бўлди, ўртача 12 013,87 сўм. Ой давомида ўзгариш: +63,01 сўм.
| Сана | Доллар | Ўзгариш | Евро | Рубл |
|---|---|---|---|---|
| 30-июнь 2026 | 12 060,84 | +51,55 | 13 754,18 | 155 |
| 29-июнь 2026 | 12 009,29 | −4,23 | 13 699 | 154,74 |
| 26-июнь 2026 | 12 013,52 | −10,88 | 13 649,76 | 159,95 |
| 25-июнь 2026 | 12 024,4 | +7,36 | 13 642,88 | 160,41 |
| 24-июнь 2026 | 12 017,04 | +26,78 | 13 712,64 | 160,63 |
| 23-июнь 2026 | 11 990,26 | −68,19 | 13 738,44 | 162,23 |
| 22-июнь 2026 | 12 058,45 | −27,11 | 13 818,98 | 164,04 |
| 19-июнь 2026 | 12 085,56 | +33,51 | 13 870,6 | 164,52 |
| 18-июнь 2026 | 12 052,05 | +39,93 | 13 985,2 | 165,3 |
| 17-июнь 2026 | 12 012,12 | +32,29 | 13 935,26 | 166,12 |
| 16-июнь 2026 | 11 979,83 | −1,98 | 13 904,99 | 164,99 |
| 15-июнь 2026 | 11 981,81 | −32,67 | 13 879,73 | 165,13 |
| 12-июнь 2026 | 12 014,48 | −39,55 | 13 858,7 | 166,61 |
| 11-июнь 2026 | 12 054,03 | +18,81 | 13 932,05 | 167,05 |
| 10-июнь 2026 | 12 035,22 | +21,82 | 13 915,12 | 167,95 |
| 9-июнь 2026 | 12 013,4 | −36,04 | 13 831,03 | 163,87 |
| 8-июнь 2026 | 12 049,44 | +52,23 | 14 024,34 | 163,92 |
| 5-июнь 2026 | 11 997,21 | +26,53 | 13 949,16 | 161,52 |
| 4-июнь 2026 | 11 970,68 | +36,04 | 13 902,75 | 163,18 |
| 3-июнь 2026 | 11 934,64 | −14,39 | 13 896,69 | 164,14 |
| 2-июнь 2026 | 11 949,03 | −52,91 | 13 921,81 | 166,28 |
| 1-июнь 2026 | 12 001,94 | +4,11 | 13 973,86 | 166,67 |
Бошқа ойлар
Октябрь 2026 · Сентябрь 2026 · Август 2026 · Июль 2026 · Июнь 2026 · Май 2026 · Апрель 2026 · Март 2026 · Февраль 2026 · Январь 2026 · Декабрь 2025 · Ноябрь 2025 · Октябрь 2025 · Сентябрь 2025 · Август 2025 · Июль 2025 · Июнь 2025 · Май 2025 · Апрель 2025 · Март 2025 · Февраль 2025 · Январь 2025
Манба: Марказий банк, cbu.uz (курслар архиви).