Dollar kursi: Iyun 2026
Iyun 2026 davomida Markaziy bank dollar kursi 11 934,64 dan 12 085,56 so‘mgacha bo‘ldi, o‘rtacha 12 013,87 so‘m. Oy davomida o‘zgarish: +63,01 so‘m.
| Sana | Dollar | O‘zgarish | Yevro | Rubl |
|---|---|---|---|---|
| 30-iyun 2026 | 12 060,84 | +51,55 | 13 754,18 | 155 |
| 29-iyun 2026 | 12 009,29 | −4,23 | 13 699 | 154,74 |
| 26-iyun 2026 | 12 013,52 | −10,88 | 13 649,76 | 159,95 |
| 25-iyun 2026 | 12 024,4 | +7,36 | 13 642,88 | 160,41 |
| 24-iyun 2026 | 12 017,04 | +26,78 | 13 712,64 | 160,63 |
| 23-iyun 2026 | 11 990,26 | −68,19 | 13 738,44 | 162,23 |
| 22-iyun 2026 | 12 058,45 | −27,11 | 13 818,98 | 164,04 |
| 19-iyun 2026 | 12 085,56 | +33,51 | 13 870,6 | 164,52 |
| 18-iyun 2026 | 12 052,05 | +39,93 | 13 985,2 | 165,3 |
| 17-iyun 2026 | 12 012,12 | +32,29 | 13 935,26 | 166,12 |
| 16-iyun 2026 | 11 979,83 | −1,98 | 13 904,99 | 164,99 |
| 15-iyun 2026 | 11 981,81 | −32,67 | 13 879,73 | 165,13 |
| 12-iyun 2026 | 12 014,48 | −39,55 | 13 858,7 | 166,61 |
| 11-iyun 2026 | 12 054,03 | +18,81 | 13 932,05 | 167,05 |
| 10-iyun 2026 | 12 035,22 | +21,82 | 13 915,12 | 167,95 |
| 9-iyun 2026 | 12 013,4 | −36,04 | 13 831,03 | 163,87 |
| 8-iyun 2026 | 12 049,44 | +52,23 | 14 024,34 | 163,92 |
| 5-iyun 2026 | 11 997,21 | +26,53 | 13 949,16 | 161,52 |
| 4-iyun 2026 | 11 970,68 | +36,04 | 13 902,75 | 163,18 |
| 3-iyun 2026 | 11 934,64 | −14,39 | 13 896,69 | 164,14 |
| 2-iyun 2026 | 11 949,03 | −52,91 | 13 921,81 | 166,28 |
| 1-iyun 2026 | 12 001,94 | +4,11 | 13 973,86 | 166,67 |
Boshqa oylar
Oktabr 2026 · Sentabr 2026 · Avgust 2026 · Iyul 2026 · Iyun 2026 · May 2026 · Aprel 2026 · Mart 2026 · Fevral 2026 · Yanvar 2026 · Dekabr 2025 · Noyabr 2025 · Oktabr 2025 · Sentabr 2025 · Avgust 2025 · Iyul 2025 · Iyun 2025 · May 2025 · Aprel 2025 · Mart 2025 · Fevral 2025 · Yanvar 2025
Manba: Markaziy bank, cbu.uz (kurslar arxivi).