Dollar kursi: Mart 2026
Mart 2026 davomida Markaziy bank dollar kursi 12 081,63 dan 12 210,71 so‘mgacha bo‘ldi, o‘rtacha 12 165,37 so‘m. Oy davomida o‘zgarish: +74,14 so‘m.
| Sana | Dollar | O‘zgarish | Yevro | Rubl |
|---|---|---|---|---|
| 31-mart 2026 | 12 210,71 | +15,21 | 14 036,21 | 150,36 |
| 30-mart 2026 | 12 195,5 | +15,63 | 14 049,22 | 149,71 |
| 27-mart 2026 | 12 179,87 | +8,26 | 14 079,93 | 148,52 |
| 26-mart 2026 | 12 171,61 | −24,39 | 14 117,85 | 149,8 |
| 25-mart 2026 | 12 196 | +3,94 | 14 141,26 | 151,74 |
| 24-mart 2026 | 12 192,06 | +13,21 | 13 996,48 | 143 |
| 19-mart 2026 | 12 178,85 | +49,84 | 14 053,18 | 146,54 |
| 18-mart 2026 | 12 129,01 | +37,79 | 13 968,98 | 147,99 |
| 17-mart 2026 | 12 091,22 | +9,59 | 13 844,45 | 149,16 |
| 16-mart 2026 | 12 081,63 | −20,76 | 13 837,09 | 150,44 |
| 13-mart 2026 | 12 102,39 | −33,37 | 13 990,36 | 153,08 |
| 12-mart 2026 | 12 135,76 | −22,37 | 14 067,77 | 153,4 |
| 11-mart 2026 | 12 158,13 | −33,12 | 14 166,65 | 153,98 |
| 10-mart 2026 | 12 191,25 | +15,72 | 14 111,37 | 154,2 |
| 6-mart 2026 | 12 175,53 | −4,28 | 14 151,62 | 155,08 |
| 5-mart 2026 | 12 179,81 | −30,05 | 14 139,54 | 156,73 |
| 4-mart 2026 | 12 209,86 | +19,29 | 14 170,76 | 157,53 |
| 3-mart 2026 | 12 190,57 | +18,39 | 14 303,2 | 157,48 |
| 2-mart 2026 | 12 172,18 | +35,61 | 14 357,09 | 157,45 |
Boshqa oylar
Oktabr 2026 · Sentabr 2026 · Avgust 2026 · Iyul 2026 · Iyun 2026 · May 2026 · Aprel 2026 · Mart 2026 · Fevral 2026 · Yanvar 2026 · Dekabr 2025 · Noyabr 2025 · Oktabr 2025 · Sentabr 2025 · Avgust 2025 · Iyul 2025 · Iyun 2025 · May 2025 · Aprel 2025 · Mart 2025 · Fevral 2025 · Yanvar 2025
Manba: Markaziy bank, cbu.uz (kurslar arxivi).