Dollar kursi: Noyabr 2025
Noyabr 2025 davomida Markaziy bank dollar kursi 11 881,6 dan 12 060,27 so‘mgacha bo‘ldi, o‘rtacha 11 972,03 so‘m. Oy davomida o‘zgarish: −122,92 so‘m.
| Sana | Dollar | O‘zgarish | Yevro | Rubl |
|---|---|---|---|---|
| 28-noyabr 2025 | 11 902,3 | +20,7 | 13 780,48 | 152,18 |
| 27-noyabr 2025 | 11 881,6 | −55,29 | 13 749,39 | 151,05 |
| 26-noyabr 2025 | 11 936,89 | −51,43 | 13 769,2 | 151,56 |
| 25-noyabr 2025 | 11 988,32 | +16,92 | 13 822,53 | 152,02 |
| 24-noyabr 2025 | 11 971,4 | +56,73 | 13 797,04 | 151,81 |
| 21-noyabr 2025 | 11 914,67 | +3,74 | 13 735,23 | 148,27 |
| 20-noyabr 2025 | 11 910,93 | −29,77 | 13 784,52 | 147,49 |
| 19-noyabr 2025 | 11 940,7 | −69,22 | 13 839,27 | 147,4 |
| 18-noyabr 2025 | 12 009,92 | −29,69 | 13 933,91 | 147,8 |
| 17-noyabr 2025 | 12 039,61 | +54,51 | 13 992,43 | 149,17 |
| 14-noyabr 2025 | 11 985,1 | +12,75 | 13 923,09 | 148,86 |
| 13-noyabr 2025 | 11 972,35 | −17,65 | 13 852,01 | 147,52 |
| 12-noyabr 2025 | 11 990 | −24,94 | 13 866,44 | 147,55 |
| 11-noyabr 2025 | 12 014,94 | −45,33 | 13 900,08 | 148,31 |
| 10-noyabr 2025 | 12 060,27 | +37,35 | 13 916,35 | 148,87 |
| 7-noyabr 2025 | 12 022,92 | +52,25 | 13 843,19 | 148,14 |
| 6-noyabr 2025 | 11 970,67 | +20,04 | 13 748,31 | 147,59 |
| 5-noyabr 2025 | 11 950,63 | −21,71 | 13 744,42 | 147,7 |
| 4-noyabr 2025 | 11 972,34 | −32,75 | 13 786,15 | 147,79 |
| 3-noyabr 2025 | 12 005,09 | −20,13 | 13 898,29 | 148,56 |
Boshqa oylar
Oktabr 2026 · Sentabr 2026 · Avgust 2026 · Iyul 2026 · Iyun 2026 · May 2026 · Aprel 2026 · Mart 2026 · Fevral 2026 · Yanvar 2026 · Dekabr 2025 · Noyabr 2025 · Oktabr 2025 · Sentabr 2025 · Avgust 2025 · Iyul 2025 · Iyun 2025 · May 2025 · Aprel 2025 · Mart 2025 · Fevral 2025 · Yanvar 2025
Manba: Markaziy bank, cbu.uz (kurslar arxivi).