Dollar kursi: Dekabr 2025
Dekabr 2025 davomida Markaziy bank dollar kursi 11 880,93 dan 12 130,01 so‘mgacha bo‘ldi, o‘rtacha 12 017,01 so‘m. Oy davomida o‘zgarish: +123,03 so‘m.
| Sana | Dollar | O‘zgarish | Yevro | Rubl |
|---|---|---|---|---|
| 30-dekabr 2025 | 12 025,33 | −31,99 | 14 162,23 | 155,25 |
| 29-dekabr 2025 | 12 057,32 | −21,15 | 14 192,67 | 155,16 |
| 26-dekabr 2025 | 12 078,47 | +10,87 | 14 234,48 | 155,23 |
| 25-dekabr 2025 | 12 067,6 | +15,27 | 14 239,77 | 153,71 |
| 24-dekabr 2025 | 12 052,33 | +41,9 | 14 213,31 | 153,71 |
| 23-dekabr 2025 | 12 010,43 | +14,29 | 14 088,23 | 151,25 |
| 22-dekabr 2025 | 11 996,14 | −25,47 | 14 051,08 | 148,54 |
| 19-dekabr 2025 | 12 021,61 | −38,17 | 14 092,93 | 150,44 |
| 18-dekabr 2025 | 12 059,78 | −45,78 | 14 129,24 | 150,07 |
| 17-dekabr 2025 | 12 105,56 | −24,45 | 14 232,51 | 152,56 |
| 16-dekabr 2025 | 12 130,01 | +32,08 | 14 245,48 | 153,04 |
| 15-dekabr 2025 | 12 097,93 | +50,48 | 14 194,5 | 151,77 |
| 12-dekabr 2025 | 12 047,45 | +26,55 | 14 099,13 | 151,9 |
| 11-dekabr 2025 | 12 020,9 | +17,72 | 13 988,72 | 155,49 |
| 10-dekabr 2025 | 12 003,18 | +13,09 | 13 987,31 | 156,68 |
| 9-dekabr 2025 | 11 990,09 | +26,86 | 13 974,45 | 157,95 |
| 5-dekabr 2025 | 11 963,23 | +50,85 | 13 970,66 | 155,35 |
| 4-dekabr 2025 | 11 912,38 | +31,45 | 13 873,16 | 153,39 |
| 3-dekabr 2025 | 11 880,93 | −14,64 | 13 794,95 | 153,28 |
| 2-dekabr 2025 | 11 895,57 | −45,38 | 13 826,22 | 152,98 |
| 1-dekabr 2025 | 11 940,95 | +38,65 | 13 814,49 | 152,68 |
Boshqa oylar
Oktabr 2026 · Sentabr 2026 · Avgust 2026 · Iyul 2026 · Iyun 2026 · May 2026 · Aprel 2026 · Mart 2026 · Fevral 2026 · Yanvar 2026 · Dekabr 2025 · Noyabr 2025 · Oktabr 2025 · Sentabr 2025 · Avgust 2025 · Iyul 2025 · Iyun 2025 · May 2025 · Aprel 2025 · Mart 2025 · Fevral 2025 · Yanvar 2025
Manba: Markaziy bank, cbu.uz (kurslar arxivi).