Dollar kursi: Aprel 2026
Aprel 2026 davomida Markaziy bank dollar kursi 11 974,79 dan 12 228,58 so‘mgacha bo‘ldi, o‘rtacha 12 122,32 so‘m. Oy davomida o‘zgarish: −235,92 so‘m.
| Sana | Dollar | O‘zgarish | Yevro | Rubl |
|---|---|---|---|---|
| 30-aprel 2026 | 11 974,79 | −54,41 | 14 008,11 | 159,64 |
| 29-aprel 2026 | 12 029,2 | −43,76 | 14 065,74 | 160,26 |
| 28-aprel 2026 | 12 072,96 | +52,48 | 14 177,28 | 161,17 |
| 27-aprel 2026 | 12 020,48 | +4,52 | 14 048,33 | 158,77 |
| 24-aprel 2026 | 12 015,96 | −26,53 | 14 051,46 | 160,3 |
| 23-aprel 2026 | 12 042,49 | −18,06 | 14 147,52 | 160,55 |
| 22-aprel 2026 | 12 060,55 | −36,78 | 14 183,21 | 161,32 |
| 21-aprel 2026 | 12 097,33 | −31,13 | 14 233,72 | 160,53 |
| 20-aprel 2026 | 12 128,46 | −36,78 | 14 304,31 | 159,04 |
| 17-aprel 2026 | 12 165,24 | −25,19 | 14 330,65 | 159,42 |
| 16-aprel 2026 | 12 190,43 | +49,05 | 14 362,76 | 162,09 |
| 15-aprel 2026 | 12 141,38 | +15,28 | 14 313,47 | 160,26 |
| 14-aprel 2026 | 12 126,1 | −32,49 | 14 171,77 | 159,11 |
| 13-aprel 2026 | 12 158,59 | −39,69 | 14 238,92 | 157,88 |
| 10-aprel 2026 | 12 198,28 | −30,3 | 14 241,49 | 156,57 |
| 9-aprel 2026 | 12 228,58 | +20,5 | 14 282,98 | 155,96 |
| 8-aprel 2026 | 12 208,08 | +32,74 | 14 116,2 | 155 |
| 7-aprel 2026 | 12 175,34 | +4,67 | 14 063,74 | 154,29 |
| 6-aprel 2026 | 12 170,67 | +20,83 | 14 048,6 | 152,3 |
| 3-aprel 2026 | 12 149,84 | +7,74 | 14 003,91 | 151,1 |
| 2-aprel 2026 | 12 142,1 | −52,11 | 14 079,98 | 150,53 |
| 1-aprel 2026 | 12 194,21 | −16,5 | 13 984,32 | 149,97 |
Boshqa oylar
Oktabr 2026 · Sentabr 2026 · Avgust 2026 · Iyul 2026 · Iyun 2026 · May 2026 · Aprel 2026 · Mart 2026 · Fevral 2026 · Yanvar 2026 · Dekabr 2025 · Noyabr 2025 · Oktabr 2025 · Sentabr 2025 · Avgust 2025 · Iyul 2025 · Iyun 2025 · May 2025 · Aprel 2025 · Mart 2025 · Fevral 2025 · Yanvar 2025
Manba: Markaziy bank, cbu.uz (kurslar arxivi).