Dollar kursi: May 2025
May 2025 davomida Markaziy bank dollar kursi 12 768,26 dan 12 980,16 so‘mgacha bo‘ldi, o‘rtacha 12 905,6 so‘m. Oy davomida o‘zgarish: −164,9 so‘m.
| Sana | Dollar | O‘zgarish | Yevro | Rubl |
|---|---|---|---|---|
| 30-may 2025 | 12 768,26 | −62,87 | 14 400,04 | 162,63 |
| 29-may 2025 | 12 831,13 | −55,77 | 14 542,8 | 161,07 |
| 28-may 2025 | 12 886,9 | −53,03 | 14 625,34 | 160,87 |
| 27-may 2025 | 12 939,93 | +24,03 | 14 725,64 | 162,03 |
| 26-may 2025 | 12 915,9 | +11,39 | 14 658,25 | 162,44 |
| 23-may 2025 | 12 904,51 | −33,42 | 14 575,64 | 161,99 |
| 22-may 2025 | 12 937,93 | +45,02 | 14 665,14 | 161,1 |
| 21-may 2025 | 12 892,91 | +34,76 | 14 512,26 | 160,34 |
| 20-may 2025 | 12 858,15 | −58,95 | 14 505,28 | 159,71 |
| 19-may 2025 | 12 917,1 | −48,24 | 14 460,69 | 160,14 |
| 16-may 2025 | 12 965,34 | −14,82 | 14 525,07 | 161,34 |
| 15-may 2025 | 12 980,16 | +44,89 | 14 606,57 | 161,63 |
| 14-may 2025 | 12 935,27 | +39,72 | 14 367,2 | 160,47 |
| 13-may 2025 | 12 895,55 | +15,2 | 14 338,56 | 159,38 |
| 12-may 2025 | 12 880,35 | −29,8 | 14 535,47 | 156,68 |
| 8-may 2025 | 12 910,15 | −14,77 | 14 660,77 | 159,78 |
| 7-may 2025 | 12 924,92 | −13,09 | 14 620,67 | 159,94 |
| 6-may 2025 | 12 938,01 | +22,94 | 14 673 | 158,73 |
| 5-may 2025 | 12 915,07 | +15,07 | 14 659,9 | 156,43 |
| 2-may 2025 | 12 900 | −20,16 | 14 595,06 | 157,32 |
| 1-may 2025 | 12 920,16 | −13 | 14 681,18 | 158,61 |
Boshqa oylar
Oktabr 2026 · Sentabr 2026 · Avgust 2026 · Iyul 2026 · Iyun 2026 · May 2026 · Aprel 2026 · Mart 2026 · Fevral 2026 · Yanvar 2026 · Dekabr 2025 · Noyabr 2025 · Oktabr 2025 · Sentabr 2025 · Avgust 2025 · Iyul 2025 · Iyun 2025 · May 2025 · Aprel 2025 · Mart 2025 · Fevral 2025 · Yanvar 2025
Manba: Markaziy bank, cbu.uz (kurslar arxivi).