Dollar kursi: Sentabr 2025
Sentabr 2025 davomida Markaziy bank dollar kursi 12 067,76 dan 12 520,78 so‘mgacha bo‘ldi, o‘rtacha 12 326,08 so‘m. Oy davomida o‘zgarish: −414,62 so‘m.
| Sana | Dollar | O‘zgarish | Yevro | Rubl |
|---|---|---|---|---|
| 30-sentabr 2025 | 12 067,76 | −70,91 | 14 141 | 145,64 |
| 29-sentabr 2025 | 12 138,67 | −61,04 | 14 176,75 | 145,36 |
| 26-sentabr 2025 | 12 199,71 | −19,37 | 14 328,56 | 146,09 |
| 25-sentabr 2025 | 12 219,08 | +48,05 | 14 379,41 | 145,97 |
| 24-sentabr 2025 | 12 171,03 | −86,1 | 14 364,25 | 145,92 |
| 23-sentabr 2025 | 12 257,13 | −92,74 | 14 434 | 146,69 |
| 22-sentabr 2025 | 12 349,87 | +35,16 | 14 524,68 | 148,15 |
| 19-sentabr 2025 | 12 314,71 | +60,44 | 14 579,39 | 148,26 |
| 18-sentabr 2025 | 12 254,27 | −30,89 | 14 516,41 | 147,89 |
| 17-sentabr 2025 | 12 285,16 | −59,45 | 14 514,92 | 148,62 |
| 16-sentabr 2025 | 12 344,61 | −82,22 | 14 501,21 | 149,7 |
| 15-sentabr 2025 | 12 426,83 | −20,52 | 14 566,73 | 146,96 |
| 12-sentabr 2025 | 12 447,35 | +86,49 | 14 545,97 | 146,08 |
| 11-sentabr 2025 | 12 360,86 | +5,72 | 14 479,51 | 145,66 |
| 10-sentabr 2025 | 12 355,14 | −84,27 | 14 539,53 | 148,48 |
| 9-sentabr 2025 | 12 439,41 | −81,37 | 14 583,96 | 151,87 |
| 8-sentabr 2025 | 12 520,78 | +83,63 | 14 634,29 | 153,7 |
| 5-sentabr 2025 | 12 437,15 | +62,6 | 14 480,57 | 153,34 |
| 4-sentabr 2025 | 12 374,55 | −48,35 | 14 425,01 | 153,13 |
| 3-sentabr 2025 | 12 422,9 | −37,8 | 14 457,77 | 154,3 |
| 2-sentabr 2025 | 12 460,7 | −21,68 | 14 545,38 | 155,06 |
Boshqa oylar
Oktabr 2026 · Sentabr 2026 · Avgust 2026 · Iyul 2026 · Iyun 2026 · May 2026 · Aprel 2026 · Mart 2026 · Fevral 2026 · Yanvar 2026 · Dekabr 2025 · Noyabr 2025 · Oktabr 2025 · Sentabr 2025 · Avgust 2025 · Iyul 2025 · Iyun 2025 · May 2025 · Aprel 2025 · Mart 2025 · Fevral 2025 · Yanvar 2025
Manba: Markaziy bank, cbu.uz (kurslar arxivi).