Dollar kursi 9-sentabr 2025
Markaziy bank 9-sentabr 2025 (seshanba) kuni belgilagan rasmiy kurs: 1 dollar = 12 439,41 so‘m. Oldingi kursga nisbatan −81,37 so‘m.
1 USD = 12 439,41 so‘m
Shu kuni boshqa valyutalar
| Yevro (EUR) | 14 583,96 so‘m |
|---|---|
| Rubl (RUB) | 151,87 so‘m |
| Tenge (KZT) | 23,25 so‘m |
| Yuan (CNY) | 1 744,66 so‘m |
Shu kurs bo‘yicha
| 100 dollar | 1 243 941 so‘m |
|---|---|
| 500 dollar | 6 219 705 so‘m |
| 1 000 dollar | 12 439 410 so‘m |
| 10 000 dollar | 124 394 100 so‘m |
Oldingi kunlar
| Sana | Dollar | O‘zgarish |
|---|---|---|
| 9-sentabr 2025 | 12 439,41 | −81,37 |
| 8-sentabr 2025 | 12 520,78 | +83,63 |
| 5-sentabr 2025 | 12 437,15 | +62,6 |
| 4-sentabr 2025 | 12 374,55 | −48,35 |
| 3-sentabr 2025 | 12 422,9 | −37,8 |
| 2-sentabr 2025 | 12 460,7 | −21,68 |
| 29-avgust 2025 | 12 482,38 | +69,4 |
| 28-avgust 2025 | 12 412,98 | +58,33 |
Sana — Markaziy bank kursni belgilagan kun (cbu.uz dagi sana). Kurs har kuni emas belgilanadi: bayram va dam olish kunlari yangi kurs bo‘lmaydi, oxirgi belgilangan kurs keyingi kursgacha amal qiladi.
- Oldingi kun: 8-sentabr 2025
- Keyingi kun: 10-sentabr 2025
- Sentabr 2025: barcha kunlar
- Dollar kursi bugun
- Banklarda dollar kursi
Manba: Markaziy bank, cbu.uz (kurslar arxivi).