Dollar kursi: Avgust 2025
Avgust 2025 davomida Markaziy bank dollar kursi 12 305,8 dan 12 725,16 so‘mgacha bo‘ldi, o‘rtacha 12 517,85 so‘m. Oy davomida o‘zgarish: −109,19 so‘m.
| Sana | Dollar | O‘zgarish | Yevro | Rubl |
|---|---|---|---|---|
| 29-avgust 2025 | 12 482,38 | +69,4 | 14 540,72 | 155,23 |
| 28-avgust 2025 | 12 412,98 | +58,33 | 14 386,64 | 154,28 |
| 27-avgust 2025 | 12 354,65 | +48,85 | 14 384,52 | 153,93 |
| 26-avgust 2025 | 12 305,8 | −51,29 | 14 389,17 | 152,56 |
| 25-avgust 2025 | 12 357,09 | −56,7 | 14 330,52 | 153,49 |
| 22-avgust 2025 | 12 413,79 | −52,65 | 14 468,27 | 154,86 |
| 21-avgust 2025 | 12 466,44 | −58,48 | 14 517,17 | 155,42 |
| 20-avgust 2025 | 12 524,92 | +27,73 | 14 630,36 | 155,96 |
| 19-avgust 2025 | 12 497,19 | −50,19 | 14 597,97 | 155,71 |
| 18-avgust 2025 | 12 547,38 | −34,59 | 14 665,38 | 157,02 |
| 15-avgust 2025 | 12 581,97 | +84,22 | 14 698,26 | 157,75 |
| 14-avgust 2025 | 12 497,75 | −12,08 | 14 658,61 | 156,79 |
| 13-avgust 2025 | 12 509,83 | −79,52 | 14 520,16 | 156,55 |
| 12-avgust 2025 | 12 589,35 | −83,46 | 14 656,52 | 157,64 |
| 11-avgust 2025 | 12 672,81 | +79,04 | 14 753,69 | 158,89 |
| 8-avgust 2025 | 12 593,77 | +90,78 | 14 698,19 | 158,49 |
| 7-avgust 2025 | 12 502,99 | −21,9 | 14 484,71 | 155,94 |
| 6-avgust 2025 | 12 524,89 | −96,4 | 14 456,23 | 156,54 |
| 5-avgust 2025 | 12 621,29 | −103,87 | 14 596,52 | 158,44 |
| 4-avgust 2025 | 12 725,16 | +32,74 | 14 507,95 | 158,65 |
| 1-avgust 2025 | 12 692,42 | +100,85 | 14 511,24 | 158,44 |
Boshqa oylar
Oktabr 2026 · Sentabr 2026 · Avgust 2026 · Iyul 2026 · Iyun 2026 · May 2026 · Aprel 2026 · Mart 2026 · Fevral 2026 · Yanvar 2026 · Dekabr 2025 · Noyabr 2025 · Oktabr 2025 · Sentabr 2025 · Avgust 2025 · Iyul 2025 · Iyun 2025 · May 2025 · Aprel 2025 · Mart 2025 · Fevral 2025 · Yanvar 2025
Manba: Markaziy bank, cbu.uz (kurslar arxivi).