Dollar kursi: Iyul 2026
Iyul 2026 davomida Markaziy bank dollar kursi 11 909,66 dan 12 101,84 so‘mgacha bo‘ldi, o‘rtacha 12 024,03 so‘m. Oy davomida o‘zgarish: −54,45 so‘m.
| Sana | Dollar | O‘zgarish | Yevro | Rubl |
|---|---|---|---|---|
| 31-iyul 2026 | 12 006,39 | −28,87 | 13 765,33 | 150,44 |
| 30-iyul 2026 | 12 035,26 | −15,08 | 13 710,57 | 151,46 |
| 29-iyul 2026 | 12 050,34 | +61,42 | 13 685,57 | 153,29 |
| 28-iyul 2026 | 11 988,92 | −30,16 | 13 663,77 | 153,49 |
| 27-iyul 2026 | 12 019,08 | −82,76 | 13 689,73 | 153,87 |
| 24-iyul 2026 | 12 101,84 | +53 | 13 811,83 | 153,75 |
| 23-iyul 2026 | 12 048,84 | +62,28 | 13 741,7 | 152,88 |
| 22-iyul 2026 | 11 986,56 | +26,47 | 13 691,65 | 152,09 |
| 21-iyul 2026 | 11 960,09 | −71,16 | 13 670,38 | 152,53 |
| 20-iyul 2026 | 12 031,25 | −62,1 | 13 764,95 | 153,24 |
| 17-iyul 2026 | 12 093,35 | +4,37 | 13 867,44 | 155,22 |
| 16-iyul 2026 | 12 088,98 | +23,49 | 13 801,99 | 154,47 |
| 15-iyul 2026 | 12 065,49 | −27,38 | 13 754,66 | 155,66 |
| 14-iyul 2026 | 12 092,87 | +16,89 | 13 824,57 | 157,13 |
| 13-iyul 2026 | 12 075,98 | +63,77 | 13 800,43 | 157,32 |
| 10-iyul 2026 | 12 012,21 | +7,46 | 13 731,16 | 158,14 |
| 9-iyul 2026 | 12 004,75 | −16,57 | 13 691,42 | 157,11 |
| 8-iyul 2026 | 12 021,32 | −20,73 | 13 734,36 | 157,64 |
| 7-iyul 2026 | 12 042,05 | +68,15 | 13 744,8 | 155,03 |
| 6-iyul 2026 | 11 973,9 | +64,24 | 13 700,54 | 154,82 |
| 3-iyul 2026 | 11 909,66 | −24,58 | 13 588,92 | 152,28 |
| 2-iyul 2026 | 11 934,24 | −75,03 | 13 591,91 | 152,98 |
| 1-iyul 2026 | 12 009,27 | −51,57 | 13 688,17 | 153,75 |
Boshqa oylar
Oktabr 2026 · Sentabr 2026 · Avgust 2026 · Iyul 2026 · Iyun 2026 · May 2026 · Aprel 2026 · Mart 2026 · Fevral 2026 · Yanvar 2026 · Dekabr 2025 · Noyabr 2025 · Oktabr 2025 · Sentabr 2025 · Avgust 2025 · Iyul 2025 · Iyun 2025 · May 2025 · Aprel 2025 · Mart 2025 · Fevral 2025 · Yanvar 2025
Manba: Markaziy bank, cbu.uz (kurslar arxivi).