Курс доллара: март 2026
За март 2026 курс доллара ЦБ был от 12 081,63 до 12 210,71 сум, в среднем 12 165,37 сум. Изменение за месяц: +74,14 сум.
| Дата | Доллар | Изменение | Евро | Рубль |
|---|---|---|---|---|
| 31 марта 2026 | 12 210,71 | +15,21 | 14 036,21 | 150,36 |
| 30 марта 2026 | 12 195,5 | +15,63 | 14 049,22 | 149,71 |
| 27 марта 2026 | 12 179,87 | +8,26 | 14 079,93 | 148,52 |
| 26 марта 2026 | 12 171,61 | −24,39 | 14 117,85 | 149,8 |
| 25 марта 2026 | 12 196 | +3,94 | 14 141,26 | 151,74 |
| 24 марта 2026 | 12 192,06 | +13,21 | 13 996,48 | 143 |
| 19 марта 2026 | 12 178,85 | +49,84 | 14 053,18 | 146,54 |
| 18 марта 2026 | 12 129,01 | +37,79 | 13 968,98 | 147,99 |
| 17 марта 2026 | 12 091,22 | +9,59 | 13 844,45 | 149,16 |
| 16 марта 2026 | 12 081,63 | −20,76 | 13 837,09 | 150,44 |
| 13 марта 2026 | 12 102,39 | −33,37 | 13 990,36 | 153,08 |
| 12 марта 2026 | 12 135,76 | −22,37 | 14 067,77 | 153,4 |
| 11 марта 2026 | 12 158,13 | −33,12 | 14 166,65 | 153,98 |
| 10 марта 2026 | 12 191,25 | +15,72 | 14 111,37 | 154,2 |
| 6 марта 2026 | 12 175,53 | −4,28 | 14 151,62 | 155,08 |
| 5 марта 2026 | 12 179,81 | −30,05 | 14 139,54 | 156,73 |
| 4 марта 2026 | 12 209,86 | +19,29 | 14 170,76 | 157,53 |
| 3 марта 2026 | 12 190,57 | +18,39 | 14 303,2 | 157,48 |
| 2 марта 2026 | 12 172,18 | +35,61 | 14 357,09 | 157,45 |
Другие месяцы
Октябрь 2026 · Сентябрь 2026 · Август 2026 · Июль 2026 · Июнь 2026 · Май 2026 · Апрель 2026 · Март 2026 · Февраль 2026 · Январь 2026 · Декабрь 2025 · Ноябрь 2025 · Октябрь 2025 · Сентябрь 2025 · Август 2025 · Июль 2025 · Июнь 2025 · Май 2025 · Апрель 2025 · Март 2025 · Февраль 2025 · Январь 2025
Источник: Центральный банк, cbu.uz (архив курсов).