Курс доллара: февраль 2026
За февраль 2026 курс доллара ЦБ был от 12 132,48 до 12 320,34 сум, в среднем 12 226,48 сум. Изменение за месяц: −62,53 сум.
| Дата | Доллар | Изменение | Евро | Рубль |
|---|---|---|---|---|
| 27 февраля 2026 | 12 136,57 | −0,53 | 14 318,73 | 157,7 |
| 26 февраля 2026 | 12 137,1 | −50,58 | 14 307,21 | 158,53 |
| 25 февраля 2026 | 12 187,68 | −48,45 | 14 366,84 | 159,09 |
| 24 февраля 2026 | 12 236,13 | +23,34 | 14 439,86 | 159,1 |
| 23 февраля 2026 | 12 212,79 | +43,38 | 14 411,09 | 159,52 |
| 20 февраля 2026 | 12 169,41 | +36,93 | 14 359,9 | 158,95 |
| 19 февраля 2026 | 12 132,48 | −5,38 | 14 360 | 159,09 |
| 18 февраля 2026 | 12 137,86 | −53,44 | 14 379,72 | 158,13 |
| 17 февраля 2026 | 12 191,3 | −29,68 | 14 464,98 | 158,51 |
| 16 февраля 2026 | 12 220,98 | −54,6 | 14 495,3 | 158,38 |
| 13 февраля 2026 | 12 275,58 | −11,73 | 14 591,98 | 159,09 |
| 12 февраля 2026 | 12 287,31 | −22,68 | 14 644,02 | 158,83 |
| 11 февраля 2026 | 12 309,99 | −10,35 | 14 666,12 | 159,64 |
| 10 февраля 2026 | 12 320,34 | +17,18 | 14 614,39 | 159,36 |
| 9 февраля 2026 | 12 303,16 | +23,68 | 14 507,89 | 159,76 |
| 6 февраля 2026 | 12 279,48 | +13,71 | 14 508,21 | 159,25 |
| 5 февраля 2026 | 12 265,77 | +7,39 | 14 492,01 | 159,07 |
| 4 февраля 2026 | 12 258,38 | +16,21 | 14 455,08 | 159,49 |
| 3 февраля 2026 | 12 242,17 | +17,01 | 14 522,89 | 159,9 |
| 2 февраля 2026 | 12 225,16 | +26,06 | 14 560,17 | 162,01 |
Другие месяцы
Октябрь 2026 · Сентябрь 2026 · Август 2026 · Июль 2026 · Июнь 2026 · Май 2026 · Апрель 2026 · Март 2026 · Февраль 2026 · Январь 2026 · Декабрь 2025 · Ноябрь 2025 · Октябрь 2025 · Сентябрь 2025 · Август 2025 · Июль 2025 · Июнь 2025 · Май 2025 · Апрель 2025 · Март 2025 · Февраль 2025 · Январь 2025
Источник: Центральный банк, cbu.uz (архив курсов).