Курс доллара: октябрь 2025
За октябрь 2025 курс доллара ЦБ был от 11 990,53 до 12 233,67 сум, в среднем 12 089,66 сум. Изменение за месяц: −42,54 сум.
| Дата | Доллар | Изменение | Евро | Рубль |
|---|---|---|---|---|
| 31 октября 2025 | 12 025,22 | +34,69 | 13 969,7 | 149,36 |
| 30 октября 2025 | 11 990,53 | −13,94 | 13 959,38 | 150,71 |
| 29 октября 2025 | 12 004,47 | −48,99 | 13 993,61 | 150,22 |
| 28 октября 2025 | 12 053,46 | −63,89 | 14 026,61 | 152,43 |
| 27 октября 2025 | 12 117,35 | −11,98 | 14 069,46 | 149,49 |
| 24 октября 2025 | 12 129,33 | +28,04 | 14 061,53 | 149,17 |
| 23 октября 2025 | 12 101,29 | +90,27 | 14 031,45 | 148,01 |
| 22 октября 2025 | 12 011,02 | −49,13 | 13 958,01 | 148,08 |
| 21 октября 2025 | 12 060,15 | −48,09 | 14 064,55 | 148,87 |
| 20 октября 2025 | 12 108,24 | −52,75 | 14 169,06 | 149,1 |
| 17 октября 2025 | 12 160,99 | −72,68 | 14 178,5 | 153,92 |
| 16 октября 2025 | 12 233,67 | +48,56 | 14 233,88 | 154,84 |
| 15 октября 2025 | 12 185,11 | +35,56 | 14 081,11 | 152,58 |
| 14 октября 2025 | 12 149,55 | +8,64 | 14 087,4 | 150,44 |
| 13 октября 2025 | 12 140,91 | +17,53 | 14 053,1 | 149,41 |
| 10 октября 2025 | 12 123,38 | +51,35 | 14 094,64 | 149,19 |
| 9 октября 2025 | 12 072,03 | +33,35 | 14 016,83 | 148,01 |
| 8 октября 2025 | 12 038,68 | +15,78 | 14 044,32 | 146,62 |
| 7 октября 2025 | 12 022,9 | −37,58 | 14 025,92 | 144,75 |
| 6 октября 2025 | 12 060,48 | −39,24 | 14 156,59 | 146,97 |
| 3 октября 2025 | 12 099,72 | +15,62 | 14 223,22 | 148,9 |
| 2 октября 2025 | 12 084,1 | +16,34 | 14 197,61 | 146,72 |
Другие месяцы
Октябрь 2026 · Сентябрь 2026 · Август 2026 · Июль 2026 · Июнь 2026 · Май 2026 · Апрель 2026 · Март 2026 · Февраль 2026 · Январь 2026 · Декабрь 2025 · Ноябрь 2025 · Октябрь 2025 · Сентябрь 2025 · Август 2025 · Июль 2025 · Июнь 2025 · Май 2025 · Апрель 2025 · Март 2025 · Февраль 2025 · Январь 2025
Источник: Центральный банк, cbu.uz (архив курсов).