Курс доллара: июль 2025
За июль 2025 курс доллара ЦБ был от 12 500,01 до 12 778,12 сум, в среднем 12 643,56 сум. Изменение за месяц: −62,56 сум.
| Дата | Доллар | Изменение | Евро | Рубль |
|---|---|---|---|---|
| 31 июля 2025 | 12 591,57 | +91,56 | 14 545,78 | 153,82 |
| 30 июля 2025 | 12 500,01 | −14,33 | 14 471,26 | 151,96 |
| 29 июля 2025 | 12 514,34 | −67,39 | 14 600,48 | 156,41 |
| 28 июля 2025 | 12 581,73 | −71,75 | 14 764,66 | 158,34 |
| 25 июля 2025 | 12 653,48 | −109,05 | 14 871,64 | 159,75 |
| 24 июля 2025 | 12 762,53 | +58,51 | 14 978,11 | 162,66 |
| 23 июля 2025 | 12 704,02 | +100,5 | 14 871,33 | 162,43 |
| 22 июля 2025 | 12 603,52 | +25,31 | 14 676,8 | 160,94 |
| 21 июля 2025 | 12 578,21 | −79,98 | 14 633,49 | 160,31 |
| 18 июля 2025 | 12 658,19 | −100,17 | 14 672,11 | 161,44 |
| 17 июля 2025 | 12 758,36 | −19,76 | 14 820,11 | 163,34 |
| 16 июля 2025 | 12 778,12 | +78,98 | 14 931,23 | 164,01 |
| 15 июля 2025 | 12 699,14 | +84,07 | 14 847,83 | 162,16 |
| 14 июля 2025 | 12 615,07 | −19,27 | 14 754,59 | 162,02 |
| 11 июля 2025 | 12 634,34 | −18,98 | 14 821,34 | 162,37 |
| 10 июля 2025 | 12 653,32 | −58,77 | 14 822,1 | 161,89 |
| 9 июля 2025 | 12 712,09 | +35,36 | 14 927,81 | 162,64 |
| 8 июля 2025 | 12 676,73 | +70 | 14 874,87 | 161,03 |
| 7 июля 2025 | 12 606,73 | +49,17 | 14 849,47 | 159,86 |
| 4 июля 2025 | 12 557,56 | −34,15 | 14 809,13 | 159,44 |
| 3 июля 2025 | 12 591,71 | −84,4 | 14 821,7 | 160,18 |
| 2 июля 2025 | 12 676,11 | −18,86 | 14 975,56 | 161,56 |
| 1 июля 2025 | 12 694,97 | +40,84 | 14 878,5 | 161,6 |
Другие месяцы
Октябрь 2026 · Сентябрь 2026 · Август 2026 · Июль 2026 · Июнь 2026 · Май 2026 · Апрель 2026 · Март 2026 · Февраль 2026 · Январь 2026 · Декабрь 2025 · Ноябрь 2025 · Октябрь 2025 · Сентябрь 2025 · Август 2025 · Июль 2025 · Июнь 2025 · Май 2025 · Апрель 2025 · Март 2025 · Февраль 2025 · Январь 2025
Источник: Центральный банк, cbu.uz (архив курсов).