Курс доллара: январь 2026
За январь 2026 курс доллара ЦБ был от 11 952,24 до 12 199,1 сум, в среднем 12 067,18 сум. Изменение за месяц: +173,77 сум.
| Дата | Доллар | Изменение | Евро | Рубль |
|---|---|---|---|---|
| 30 января 2026 | 12 199,1 | +30,12 | 14 585,24 | 160,49 |
| 29 января 2026 | 12 168,98 | +40,96 | 14 588,17 | 159,89 |
| 28 января 2026 | 12 128,02 | +29,9 | 14 419 | 158,52 |
| 27 января 2026 | 12 098,12 | +13,17 | 14 353,21 | 158,64 |
| 26 января 2026 | 12 084,95 | −51,97 | 14 182,9 | 159,31 |
| 23 января 2026 | 12 136,92 | +14,85 | 14 191,7 | 159,99 |
| 22 января 2026 | 12 122,07 | +48,78 | 14 187,67 | 156,39 |
| 21 января 2026 | 12 073,29 | +21,58 | 14 158,35 | 155,16 |
| 20 января 2026 | 12 051,71 | +88,93 | 14 008,91 | 154,69 |
| 19 января 2026 | 11 962,78 | −6,88 | 13 887,59 | 153,94 |
| 16 января 2026 | 11 969,66 | −32,05 | 13 927,9 | 152,56 |
| 15 января 2026 | 12 001,71 | −46,33 | 13 984,39 | 152,87 |
| 14 января 2026 | 12 048,04 | −51,14 | 14 062,47 | 153,28 |
| 13 января 2026 | 12 099,18 | −32,37 | 14 134,26 | 153,82 |
| 12 января 2026 | 12 131,55 | +22,53 | 14 124,76 | 153,54 |
| 9 января 2026 | 12 109,02 | +75,74 | 14 139,7 | 150,31 |
| 8 января 2026 | 12 033,28 | +64,69 | 14 060,89 | 149,3 |
| 7 января 2026 | 11 968,59 | +16,35 | 14 020,01 | 147,74 |
| 6 января 2026 | 11 952,24 | −52,17 | 13 963,8 | 147,81 |
| 5 января 2026 | 12 004,41 | −20,92 | 14 129,19 | 153,59 |
Другие месяцы
Октябрь 2026 · Сентябрь 2026 · Август 2026 · Июль 2026 · Июнь 2026 · Май 2026 · Апрель 2026 · Март 2026 · Февраль 2026 · Январь 2026 · Декабрь 2025 · Ноябрь 2025 · Октябрь 2025 · Сентябрь 2025 · Август 2025 · Июль 2025 · Июнь 2025 · Май 2025 · Апрель 2025 · Март 2025 · Февраль 2025 · Январь 2025
Источник: Центральный банк, cbu.uz (архив курсов).