Курс доллара: апрель 2025
За апрель 2025 курс доллара ЦБ был от 12 878,96 до 12 994,59 сум, в среднем 12 944,82 сум. Изменение за месяц: +19,97 сум.
| Дата | Доллар | Изменение | Евро | Рубль |
|---|---|---|---|---|
| 30 апреля 2025 | 12 933,16 | −14,94 | 14 719,23 | 158,28 |
| 29 апреля 2025 | 12 948,1 | −9,04 | 14 696,09 | 156,93 |
| 28 апреля 2025 | 12 957,14 | +29,97 | 14 702,47 | 156,56 |
| 25 апреля 2025 | 12 927,17 | +36,74 | 14 717,58 | 155,73 |
| 24 апреля 2025 | 12 890,43 | +11,47 | 14 720,87 | 156,04 |
| 23 апреля 2025 | 12 878,96 | −30,68 | 14 801,79 | 158,39 |
| 22 апреля 2025 | 12 909,64 | −28,56 | 14 908,05 | 159,75 |
| 21 апреля 2025 | 12 938,2 | −26,23 | 14 710,73 | 159,51 |
| 18 апреля 2025 | 12 964,43 | −30,16 | 14 744,45 | 158,28 |
| 17 апреля 2025 | 12 994,59 | +13,7 | 14 761,85 | 157,68 |
| 16 апреля 2025 | 12 980,89 | +11,33 | 14 722,93 | 158,67 |
| 15 апреля 2025 | 12 969,56 | −10,77 | 14 768,44 | 157,09 |
| 14 апреля 2025 | 12 980,33 | +11,95 | 14 779,4 | 154,51 |
| 11 апреля 2025 | 12 968,38 | −4,93 | 14 343,03 | 152,37 |
| 10 апреля 2025 | 12 973,31 | +12,93 | 14 329,02 | 151,19 |
| 9 апреля 2025 | 12 960,38 | −6 | 14 152,73 | 151,92 |
| 8 апреля 2025 | 12 966,38 | +19,18 | 14 213,75 | 150,23 |
| 7 апреля 2025 | 12 947,2 | +26,76 | 14 222,5 | 153,38 |
| 4 апреля 2025 | 12 920,44 | +5,44 | 14 252,54 | 153,52 |
| 3 апреля 2025 | 12 915 | −10,2 | 13 957,24 | 153,55 |
| 2 апреля 2025 | 12 925,2 | −11,96 | 13 982,48 | 152,58 |
| 1 апреля 2025 | 12 937,16 | +23,97 | 13 937,2 | 154,55 |
Другие месяцы
Октябрь 2026 · Сентябрь 2026 · Август 2026 · Июль 2026 · Июнь 2026 · Май 2026 · Апрель 2026 · Март 2026 · Февраль 2026 · Январь 2026 · Декабрь 2025 · Ноябрь 2025 · Октябрь 2025 · Сентябрь 2025 · Август 2025 · Июль 2025 · Июнь 2025 · Май 2025 · Апрель 2025 · Март 2025 · Февраль 2025 · Январь 2025
Источник: Центральный банк, cbu.uz (архив курсов).