Таблица всех штрафов
| Нарушение | БРВ | Сумы | Баллы |
|---|---|---|---|
| Превышение скорости до 20 км/чст. 128-3 ч. 1 КоАО | 1 | 440 000 | 0,5 |
| Превышение скорости на 20–40 км/чст. 128-3 ч. 2 КоАО | 5 | 2 200 000 | 1 |
| Превышение скорости на 40–60 км/чст. 128-3 ч. 3 КоАО | 9 | 3 960 000 | 1,5 |
| Превышение скорости более 60 км/чст. 128-3 ч. 4 КоАО | 15 | 6 600 000 | 2 |
| Въезд на стоп-линию на красныйст. 128-4 ч. 1 КоАО | 0,5 | 220 000 | — |
| Проезд на красный светст. 128-4 ч. 2 КоАО | 3 | 1 320 000 | 1 |
| Выезд на встречную полосу, создание аварийной ситуациист. 128-5 ч. 2 КоАО | 10 | 4 400 000 | 1 |
| Непропуск спецтранспорта с маячками и сиренойст. 128-5 ч. 1 КоАО | 5 | 2 200 000 | 0,5 |
| Пересечение сплошной, несоблюдение знаков и разметкист. 128 ч. 1 КоАО | 1 | 440 000 | — |
| Непропуск пешехода на переходест. 128 ч. 1 КоАО | 1 | 440 000 | — |
| Движение по тротуару, велодорожке, зелёной зонест. 128 ч. 1 КоАО | 1 | 440 000 | — |
| Движение по выделенной полосест. 128-7 КоАО | 1 | 440 000 | — |
| Нарушение правил обгонаст. 128-9 КоАО | 3 | 1 320 000 | 1 |
| Нарушение правил проезда ж/д переездаст. 130 КоАО | 5 | 2 200 000 | 1 |
| Групповое движение, угрожающее безопасностист. 129 КоАО | 5 | 2 200 000 | 1,5 |
| Дорожное хулиганство (дрифт, умышленные помехи)ст. 128-10 ч. 1 КоАО · лишение прав на 1–2 года; без прав или лишённым прав: 50 БРВ или арест 15 суток | 25 | 11 000 000 | — |
| Телефон за рулёмст. 128-1 КоАО | 3 | 1 320 000 | — |
| Просмотр видео на дисплее за рулёмст. 128-2 КоАО | 1 | 440 000 | — |
| Непристёгнутый ремень, отсутствие мотошлемаст. 125 ч. 1 КоАО | 0,5 | 220 000 | — |
| Ребёнок без детского кресла (нарушение правил перевозки людей)ст. 128-8 ч. 1 КоАО | 2 | 880 000 | 0,3 |
| Нарушение правил перевозки людейст. 128-8 ч. 1 КоАО | 2 | 880 000 | 0,3 |
| Тонировка без разрешенияст. 126 ч. 1 КоАО | 25 | 11 000 000 | 0,5 |
| Без госномеров (самовольно сняты), запрещённая эксплуатацияст. 125 ч. 5 КоАО | 5 | 2 200 000 | 1 |
| Чужие (подложные) госномераст. 125 ч. 6 КоАО | 10 | 4 400 000 | — |
| Скрытые/нечитаемые номера, спецсигналы без разрешенияст. 127 ч. 2 КоАО · конфискация устройств | 1–3 | 440 000–1 320 000 | — |
| Бесцельный звуковой сигнал, нештатные звуковые и световые устройстваст. 127 ч. 1 КоАО | 3 | 1 320 000 | 0,2 |
| Без техосмотра, незарегистрированное ТС, неисправности, нет аптечки/огнетушителя, шум/выбросы выше нормыст. 125 ч. 2 КоАО | 0,5 | 220 000 | — |
| Неисправные тормоза, руль, сцепное устройство; переоборудование без разрешенияст. 125 ч. 3 КоАО | 1 | 440 000 | 0,3 |
| Нет при себе прав, техпаспорта, полиса, разрешения на тонировкуст. 135 ч. 1 КоАО | 1 | 440 000 | — |
| Управление без права управления (нет прав/категории); передача управления лицу без правст. 135 ч. 2 КоАО | 5 | 2 200 000 | — |
| Управление лицом, лишённым правст. 135 ч. 3 КоАО | 50 | 22 000 000 | — |
| Без ОСАГО (вне периода полиса, водитель не вписан)ст. 135-1 КоАО | 0,5 | 220 000 | — |
| Вождение в состоянии опьяненияст. 131 ч. 1 КоАО · лишение прав на 3 года | 40 | 17 600 000 | — |
| Вождение в опьянении без права управленияст. 131 ч. 2 КоАО · или административный арест 15 суток | 50 | 22 000 000 | — |
| Отказ от освидетельствования на опьянениест. 136 ч. 1 КоАО · лишение прав на 3 года; без прав: 50 БРВ или арест до 15 суток | 30 | 13 200 000 | — |
| Передача управления заведомо пьяномуст. 140 ч. 2 КоАО · лишение прав на 2–3 года | 30 | 13 200 000 | — |
| ДТП с лёгкими телесными повреждениями или ущербом > 5 БРВст. 133 ч. 1 КоАО · или лишение прав на 1–3 года | 5–7 | 2 200 000–3 080 000 | — |
| ДТП с повреждением имущества без существенного ущербаст. 134 КоАО · или лишение прав на 6 месяцев – 1 год | 2–4 | 880 000–1 760 000 | — |
| Оставление места ДТПст. 137 ч. 1 КоАО | 15 | 6 600 000 | 2 |
| Оставление места ДТП с пострадавшими или существенным ущербомст. 137 ч. 2 КоАО · или лишение прав на 3 года, или арест до 15 суток | 30 | 13 200 000 | — |
| Нарушение правил остановки и стоянки (в т. ч. на переходе, тротуаре, месте для инвалидов)ст. 128-6 КоАО | 2 | 880 000 | 0,2 |
| Нарушение правил перевозки грузов, буксировкист. 125-1 ч. 1 КоАО | 10 | 4 400 000 | — |
| Пешеход, самокат, велосипед, мопед: переход/проезд в неустановленном месте, неподчинение сигналам и знакамст. 138 ч. 1 КоАО | 0,33 | 146 652 | — |
| Самокат, мопед, велосипед в состоянии опьяненияст. 138 ч. 6 КоАО | 3 | 1 320 000 | — |
Скидка и срок оплаты
При оплате в течение 15 дней со дня вручения постановления платится 50% штрафа, в течение 30 дней 70% (КоАО ст. 332-1). Скидки нет за пьяное вождение, отказ от освидетельствования, передачу руля пьяному, при обжаловании и повторе в течение года.
Срок оплаты 60 дней со дня вынесения постановления. Пени за просрочку нет, но долг взыщут принудительно через БПИ: удержат из зарплаты или пенсии.
Оплатить: my.gov.uz, Payme, Click, Uzum и банковские приложения. Штрафы по номеру машины проверяются на my.gov.uz.
Штрафные баллы
За нарушение до 2 баллов. Больше 12 баллов за год — суд лишает прав минимум на 6 месяцев; на 8 баллах приходит SMS-предупреждение. За 6 месяцев без нарушений списывается 2 балла. За нарушения с камер баллы начисляются с 1 апреля 2026 года.
Источники
- Кодекс об административной ответственности (КоАО), lex.uz
- ПКМ-296 от 06.05.2025: штрафные баллы
- my.gov.uz: проверка и оплата штрафов
Частые вопросы
Какой штраф за превышение скорости?
До 20 км/ч 1 БРВ (440 000 сум), 20–40 км/ч 5 БРВ (2,2 млн), 40–60 км/ч 9 БРВ (3,96 млн), больше 60 км/ч 15 БРВ (6,6 млн). Камеры вычитают погрешность 5 км/ч.
Как работает скидка 50%?
Если оплатить в течение 15 дней со дня вручения постановления, платится половина, в течение 30 дней 70%. На пьяное вождение и обжалованные постановления скидка не действует.
На кого выписывается штраф с камеры?
На собственника машины. Для камер повторность не учитывается, взыскать штраф должны в течение месяца с нарушения.
Можно ли отделаться предупреждением?
За лёгкие нарушения (ремень, телефон, стоянка, техосмотр, ОСАГО) в первый раз раз в год могут вынести предупреждение вместо штрафа.
Штрафы по БРВ 440 000 сум (с 01.09.2026). Точная сумма в постановлении ГАИ.
Другие калькуляторы
- Сколько стоит растаможка машины?Пошлина, акциз, НДС и сборы
- Сколько зарплаты на руки?Сумма после вычета налогов
- Какой платёж по кредиту в месяц?Аннуитетный и дифференцированный график
- Сколько платить за ипотеку в месяц?Взнос, платёж в месяц и переплата
- Сколько выйдет за коммуналку?Свет, газ и вода по тарифам 2026
- Сколько платить таможне за посылку?Temu, курьер, почта, телефоны и техника
- Сколько баллов я наберу на DTM?Общий балл по результатам теста
- Сколько стоит доллар в сумах?По курсу Центрального банка