Dollar kursi 3-mart 2025
Markaziy bank 3-mart 2025 (dushanba) kuni belgilagan rasmiy kurs: 1 dollar = 12 890,07 so‘m. Oldingi kursga nisbatan +12,7 so‘m.
1 USD = 12 890,07 so‘m
Shu kuni boshqa valyutalar
| Yevro (EUR) | 13 400,52 so‘m |
|---|---|
| Rubl (RUB) | 146,46 so‘m |
| Tenge (KZT) | 25,83 so‘m |
| Yuan (CNY) | 1 770,44 so‘m |
Shu kurs bo‘yicha
| 100 dollar | 1 289 007 so‘m |
|---|---|
| 500 dollar | 6 445 035 so‘m |
| 1 000 dollar | 12 890 070 so‘m |
| 10 000 dollar | 128 900 700 so‘m |
Oldingi kunlar
| Sana | Dollar | O‘zgarish |
|---|---|---|
| 3-mart 2025 | 12 890,07 | +12,7 |
| 28-fevral 2025 | 12 877,37 | −2,58 |
| 27-fevral 2025 | 12 879,95 | −4,67 |
| 26-fevral 2025 | 12 884,62 | −15,29 |
| 25-fevral 2025 | 12 899,91 | −16,27 |
| 24-fevral 2025 | 12 916,18 | −13,74 |
| 21-fevral 2025 | 12 929,92 | −20,11 |
| 20-fevral 2025 | 12 950,03 | −20,16 |
Sana — Markaziy bank kursni belgilagan kun (cbu.uz dagi sana). Kurs har kuni emas belgilanadi: bayram va dam olish kunlari yangi kurs bo‘lmaydi, oxirgi belgilangan kurs keyingi kursgacha amal qiladi.
- Oldingi kun: 28-fevral 2025
- Keyingi kun: 4-mart 2025
- Mart 2025: barcha kunlar
- Dollar kursi bugun
- Banklarda dollar kursi
Manba: Markaziy bank, cbu.uz (kurslar arxivi).