Dollar kursi 5-mart 2025
Markaziy bank 5-mart 2025 (chorshanba) kuni belgilagan rasmiy kurs: 1 dollar = 12 903,33 so‘m. Oldingi kursga nisbatan +6,13 so‘m.
1 USD = 12 903,33 so‘m
Shu kuni boshqa valyutalar
| Yevro (EUR) | 13 562,69 so‘m |
|---|---|
| Rubl (RUB) | 144,48 so‘m |
| Tenge (KZT) | 25,82 so‘m |
| Yuan (CNY) | 1 774,85 so‘m |
Shu kurs bo‘yicha
| 100 dollar | 1 290 333 so‘m |
|---|---|
| 500 dollar | 6 451 665 so‘m |
| 1 000 dollar | 12 903 330 so‘m |
| 10 000 dollar | 129 033 300 so‘m |
Oldingi kunlar
| Sana | Dollar | O‘zgarish |
|---|---|---|
| 5-mart 2025 | 12 903,33 | +6,13 |
| 4-mart 2025 | 12 897,2 | +7,13 |
| 3-mart 2025 | 12 890,07 | +12,7 |
| 28-fevral 2025 | 12 877,37 | −2,58 |
| 27-fevral 2025 | 12 879,95 | −4,67 |
| 26-fevral 2025 | 12 884,62 | −15,29 |
| 25-fevral 2025 | 12 899,91 | −16,27 |
| 24-fevral 2025 | 12 916,18 | −13,74 |
Sana — Markaziy bank kursni belgilagan kun (cbu.uz dagi sana). Kurs har kuni emas belgilanadi: bayram va dam olish kunlari yangi kurs bo‘lmaydi, oxirgi belgilangan kurs keyingi kursgacha amal qiladi.
- Oldingi kun: 4-mart 2025
- Keyingi kun: 6-mart 2025
- Mart 2025: barcha kunlar
- Dollar kursi bugun
- Banklarda dollar kursi
Manba: Markaziy bank, cbu.uz (kurslar arxivi).