Dollar kursi 6-mart 2025
Markaziy bank 6-mart 2025 (payshanba) kuni belgilagan rasmiy kurs: 1 dollar = 12 900,37 so‘m. Oldingi kursga nisbatan −2,96 so‘m.
1 USD = 12 900,37 so‘m
Shu kuni boshqa valyutalar
| Yevro (EUR) | 13 818,88 so‘m |
|---|---|
| Rubl (RUB) | 143,8 so‘m |
| Tenge (KZT) | 25,98 so‘m |
| Yuan (CNY) | 1 777,45 so‘m |
Shu kurs bo‘yicha
| 100 dollar | 1 290 037 so‘m |
|---|---|
| 500 dollar | 6 450 185 so‘m |
| 1 000 dollar | 12 900 370 so‘m |
| 10 000 dollar | 129 003 700 so‘m |
Oldingi kunlar
| Sana | Dollar | O‘zgarish |
|---|---|---|
| 6-mart 2025 | 12 900,37 | −2,96 |
| 5-mart 2025 | 12 903,33 | +6,13 |
| 4-mart 2025 | 12 897,2 | +7,13 |
| 3-mart 2025 | 12 890,07 | +12,7 |
| 28-fevral 2025 | 12 877,37 | −2,58 |
| 27-fevral 2025 | 12 879,95 | −4,67 |
| 26-fevral 2025 | 12 884,62 | −15,29 |
| 25-fevral 2025 | 12 899,91 | −16,27 |
Sana — Markaziy bank kursni belgilagan kun (cbu.uz dagi sana). Kurs har kuni emas belgilanadi: bayram va dam olish kunlari yangi kurs bo‘lmaydi, oxirgi belgilangan kurs keyingi kursgacha amal qiladi.
- Oldingi kun: 5-mart 2025
- Keyingi kun: 7-mart 2025
- Mart 2025: barcha kunlar
- Dollar kursi bugun
- Banklarda dollar kursi
Manba: Markaziy bank, cbu.uz (kurslar arxivi).