Dollar kursi 10-fevral 2025
Markaziy bank 10-fevral 2025 (dushanba) kuni belgilagan rasmiy kurs: 1 dollar = 12 957 so‘m. Oldingi kursga nisbatan −12,84 so‘m.
1 USD = 12 957 so‘m
Shu kuni boshqa valyutalar
| Yevro (EUR) | 13 463,62 so‘m |
|---|---|
| Rubl (RUB) | 133,43 so‘m |
| Tenge (KZT) | 25,38 so‘m |
| Yuan (CNY) | 1 778,17 so‘m |
Shu kurs bo‘yicha
| 100 dollar | 1 295 700 so‘m |
|---|---|
| 500 dollar | 6 478 500 so‘m |
| 1 000 dollar | 12 957 000 so‘m |
| 10 000 dollar | 129 570 000 so‘m |
Oldingi kunlar
| Sana | Dollar | O‘zgarish |
|---|---|---|
| 10-fevral 2025 | 12 957 | −12,84 |
| 7-fevral 2025 | 12 969,84 | −15,48 |
| 6-fevral 2025 | 12 985,32 | −13,59 |
| 5-fevral 2025 | 12 998,91 | +13,9 |
| 4-fevral 2025 | 12 985,01 | +9,96 |
| 3-fevral 2025 | 12 975,05 | +18,04 |
| 31-yanvar 2025 | 12 957,01 | −11,33 |
| 30-yanvar 2025 | 12 968,34 | −6,64 |
Sana — Markaziy bank kursni belgilagan kun (cbu.uz dagi sana). Kurs har kuni emas belgilanadi: bayram va dam olish kunlari yangi kurs bo‘lmaydi, oxirgi belgilangan kurs keyingi kursgacha amal qiladi.
- Oldingi kun: 7-fevral 2025
- Keyingi kun: 11-fevral 2025
- Fevral 2025: barcha kunlar
- Dollar kursi bugun
- Banklarda dollar kursi
Manba: Markaziy bank, cbu.uz (kurslar arxivi).