Dollar kursi 7-fevral 2025
Markaziy bank 7-fevral 2025 (juma) kuni belgilagan rasmiy kurs: 1 dollar = 12 969,84 so‘m. Oldingi kursga nisbatan −15,48 so‘m.
1 USD = 12 969,84 so‘m
Shu kuni boshqa valyutalar
| Yevro (EUR) | 13 436,75 so‘m |
|---|---|
| Rubl (RUB) | 133,97 so‘m |
| Tenge (KZT) | 25,16 so‘m |
| Yuan (CNY) | 1 778,64 so‘m |
Shu kurs bo‘yicha
| 100 dollar | 1 296 984 so‘m |
|---|---|
| 500 dollar | 6 484 920 so‘m |
| 1 000 dollar | 12 969 840 so‘m |
| 10 000 dollar | 129 698 400 so‘m |
Oldingi kunlar
| Sana | Dollar | O‘zgarish |
|---|---|---|
| 7-fevral 2025 | 12 969,84 | −15,48 |
| 6-fevral 2025 | 12 985,32 | −13,59 |
| 5-fevral 2025 | 12 998,91 | +13,9 |
| 4-fevral 2025 | 12 985,01 | +9,96 |
| 3-fevral 2025 | 12 975,05 | +18,04 |
| 31-yanvar 2025 | 12 957,01 | −11,33 |
| 30-yanvar 2025 | 12 968,34 | −6,64 |
| 29-yanvar 2025 | 12 974,98 | +11,71 |
Sana — Markaziy bank kursni belgilagan kun (cbu.uz dagi sana). Kurs har kuni emas belgilanadi: bayram va dam olish kunlari yangi kurs bo‘lmaydi, oxirgi belgilangan kurs keyingi kursgacha amal qiladi.
- Oldingi kun: 6-fevral 2025
- Keyingi kun: 10-fevral 2025
- Fevral 2025: barcha kunlar
- Dollar kursi bugun
- Banklarda dollar kursi
Manba: Markaziy bank, cbu.uz (kurslar arxivi).