Dollar kursi 4-fevral 2025
Markaziy bank 4-fevral 2025 (seshanba) kuni belgilagan rasmiy kurs: 1 dollar = 12 985,01 so‘m. Oldingi kursga nisbatan +9,96 so‘m.
1 USD = 12 985,01 so‘m
Shu kuni boshqa valyutalar
| Yevro (EUR) | 13 284,96 so‘m |
|---|---|
| Rubl (RUB) | 129,84 so‘m |
| Tenge (KZT) | 24,87 so‘m |
| Yuan (CNY) | 1 790,69 so‘m |
Shu kurs bo‘yicha
| 100 dollar | 1 298 501 so‘m |
|---|---|
| 500 dollar | 6 492 505 so‘m |
| 1 000 dollar | 12 985 010 so‘m |
| 10 000 dollar | 129 850 100 so‘m |
Oldingi kunlar
| Sana | Dollar | O‘zgarish |
|---|---|---|
| 4-fevral 2025 | 12 985,01 | +9,96 |
| 3-fevral 2025 | 12 975,05 | +18,04 |
| 31-yanvar 2025 | 12 957,01 | −11,33 |
| 30-yanvar 2025 | 12 968,34 | −6,64 |
| 29-yanvar 2025 | 12 974,98 | +11,71 |
| 28-yanvar 2025 | 12 963,27 | −5,78 |
| 27-yanvar 2025 | 12 969,05 | −10,08 |
| 24-yanvar 2025 | 12 979,13 | −10,87 |
Sana — Markaziy bank kursni belgilagan kun (cbu.uz dagi sana). Kurs har kuni emas belgilanadi: bayram va dam olish kunlari yangi kurs bo‘lmaydi, oxirgi belgilangan kurs keyingi kursgacha amal qiladi.
- Oldingi kun: 3-fevral 2025
- Keyingi kun: 5-fevral 2025
- Fevral 2025: barcha kunlar
- Dollar kursi bugun
- Banklarda dollar kursi
Manba: Markaziy bank, cbu.uz (kurslar arxivi).