Dollar kursi 6-fevral 2025
Markaziy bank 6-fevral 2025 (payshanba) kuni belgilagan rasmiy kurs: 1 dollar = 12 985,32 so‘m. Oldingi kursga nisbatan −13,59 so‘m.
1 USD = 12 985,32 so‘m
Shu kuni boshqa valyutalar
| Yevro (EUR) | 13 511,23 so‘m |
|---|---|
| Rubl (RUB) | 132,22 so‘m |
| Tenge (KZT) | 25,18 so‘m |
| Yuan (CNY) | 1 785,81 so‘m |
Shu kurs bo‘yicha
| 100 dollar | 1 298 532 so‘m |
|---|---|
| 500 dollar | 6 492 660 so‘m |
| 1 000 dollar | 12 985 320 so‘m |
| 10 000 dollar | 129 853 200 so‘m |
Oldingi kunlar
| Sana | Dollar | O‘zgarish |
|---|---|---|
| 6-fevral 2025 | 12 985,32 | −13,59 |
| 5-fevral 2025 | 12 998,91 | +13,9 |
| 4-fevral 2025 | 12 985,01 | +9,96 |
| 3-fevral 2025 | 12 975,05 | +18,04 |
| 31-yanvar 2025 | 12 957,01 | −11,33 |
| 30-yanvar 2025 | 12 968,34 | −6,64 |
| 29-yanvar 2025 | 12 974,98 | +11,71 |
| 28-yanvar 2025 | 12 963,27 | −5,78 |
Sana — Markaziy bank kursni belgilagan kun (cbu.uz dagi sana). Kurs har kuni emas belgilanadi: bayram va dam olish kunlari yangi kurs bo‘lmaydi, oxirgi belgilangan kurs keyingi kursgacha amal qiladi.
- Oldingi kun: 5-fevral 2025
- Keyingi kun: 7-fevral 2025
- Fevral 2025: barcha kunlar
- Dollar kursi bugun
- Banklarda dollar kursi
Manba: Markaziy bank, cbu.uz (kurslar arxivi).