O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali: проходные баллы
В 2025 году проходной балл на контракт был от 59,4 до 148,4 (50 направлений). Qoraqalpog‘iston Respublikasi.
Посчитайте свой балл: калькулятор баллов DTM
| Направление | Форма, язык | Предметы | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Sport faoliyati: dzyudo | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 148,4 | 104,7 |
| Sport faoliyati: badiiy gimnastika | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 144,7 | 110,3 |
| Sport faoliyati: stol tennisi | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 137 | 137,7 |
| Sport faoliyati: og‘ir atletika | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 133,4 | 153,3 |
| Sport faoliyati: badminton | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 131 | 86,1 |
| Sport faoliyati: og‘ir atletika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 127,3 | 122,3 |
| Sport faoliyati: baydarka va kanoeda eshkak eshish | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 123,5 | — |
| Adaptiv jismoniy tarbiya va sport | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 121,9 | 120,9 |
| Jismoniy madaniyat | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 115,2 | — |
| Jismoniy madaniyat | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 115 | — |
| Sport faoliyati: dzyudo | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 112,8 | 106,7 |
| Adaptiv jismoniy tarbiya va sport | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 112,5 | 121,6 |
| Sport faoliyati: kamondan otish | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 112,2 | 84,4 |
| Sport faoliyati: boks | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 108,1 | 93,3 |
| Sport faoliyati: mini-futbol | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 107,7 | 80,1 |
| Sport faoliyati: kurash | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 107 | 129,7 |
| Sport faoliyati: badiiy gimnastika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 104,2 | 103,3 |
| Sport faoliyati: erkin kurash | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 100,5 | 59,3 |
| Sport faoliyati: karate WKF | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 99,2 | 79,2 |
| Sport faoliyati: baydarka va kanoeda eshkak eshish | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 98,4 | — |
| Sport faoliyati: velosport | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 98,3 | 136,1 |
| Sport faoliyati: boks | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 96,3 | 106,8 |
| Sport faoliyati: basketbol | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 93,3 | 77,5 |
| Sport faoliyati: karate WKF | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 91,3 | 61 |
| Sport faoliyati: tennis | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 91,1 | 83,5 |
| Sport faoliyati: akademik eshkak eshish | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 90,3 | 111,7 |
| Sport faoliyati: kamondan otish | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 89,3 | 80,5 |
| Sport faoliyati: mini-futbol | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 86,1 | 108,5 |
| Sport faoliyati: voleybol | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 84,3 | 112,3 |
| Sport faoliyati: velosport | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 83,9 | 123,9 |
| Sport faoliyati: stol tennisi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 81,4 | — |
| Sport faoliyati: erkin kurash | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 81,1 | 118,6 |
| Sport faoliyati: futbol | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 78,9 | 62,2 |
| Sport faoliyati: basketbol | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 78,6 | 68,2 |
| Sport faoliyati: voleybol | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 76,8 | 96 |
| Sport faoliyati: suzish | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 75,5 | — |
| Sport faoliyati: yunon-rum kurashi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 75,3 | 97 |
| Sport faoliyati: shaxmat | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 74 | 80,5 |
| Sport faoliyati: tennis | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 72,8 | — |
| Sport faoliyati: taekvondo WTF | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 72 | 85,8 |
| Sport faoliyati: yengil atletika | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 70,7 | 64,8 |
| Sport faoliyati: taekvondo WTF | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 70,3 | 76,6 |
| Sport faoliyati: qo‘l to‘pi | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 69,6 | 58,2 |
| Sport faoliyati: yunon-rum kurashi | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 68,7 | 80,5 |
| Sport faoliyati: suzish | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 68 | — |
| Sport faoliyati: qo‘l to‘pi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 66,9 | 87,7 |
| Sport faoliyati: yengil atletika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 64,7 | 74,1 |
| Sport faoliyati: regbi | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 63,7 | 77,9 |
| Sport faoliyati: futbol | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 60,4 | 110,4 |
| Sport faoliyati: kurash | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 59,4 | 101 |
| Sport faoliyati: akademik eshkak eshish | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | — | — |
| Sport faoliyati: badminton | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | — | 107,6 |
| Sport faoliyati: qilichbozlik | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | — | — |
| Sport faoliyati: qilichbozlik | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | — | — |
| Sport faoliyati: regbi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | — | — |
| Sport faoliyati: shaxmat | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | — | — |
Баллы — проходной балл на контракт. Грантовые баллы и результаты 2026 года — на сайте ГЦТ mandat.uzbmb.uz.
Другие вузы: Qoraqalpog‘iston Respublikasi
- Qoraqalpoq davlat universiteti
- Nukus davlat pedagogika instituti
- Qoraqalpog‘iston tibbiyot instituti
- Nukus davlat texnika universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti To‘rtko‘l fakulʼteti
- Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti
- Qoraqalpoq davlat universiteti Chimboy fakulʼteti
- O‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti Nukus filiali
- Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali
- O‘zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali
- Qoraqalpoq davlat universiteti Qo‘ng‘irot fakulteti
Источник: Агентство по оценке знаний и навыков, my.uzbmb.uz: my.uzbmb.uz