Nukus davlat pedagogika instituti: проходные баллы
В 2025 году проходной балл на контракт был от 56,7 до 178 (81 направлений). Qoraqalpog‘iston Respublikasi.
Посчитайте свой балл: калькулятор баллов DTM
| Направление | Форма, язык | Предметы | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Ingliz tili + Ona tili va adabiyot | 178 | 160,9 | — |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Kunduzgi, O‘zbekcha | Ingliz tili + Ona tili va adabiyot | 163,5 | 150,7 | — |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | Kunduzgi, Ruscha | Ingliz tili + Ona tili va adabiyot | 146,4 | 147,3 | — |
| O‘zbek tili va adabiyoti | Kunduzgi, O‘zbekcha | Ona tili va adabiyot + Chet tili | 134,8 | 106,5 | 64,2 |
| O‘zbek tili va adabiyoti | Kechki, O‘zbekcha | Ona tili va adabiyot + Chet tili | 124,8 | 106 | 59,7 |
| Boshlang‘ich taʼlim | Kunduzgi, O‘zbekcha | Ona tili va adabiyot + Matematika | 123,6 | 116,4 | — |
| Boshlang‘ich taʼlim | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Ona tili va adabiyot + Matematika | 122,3 | 126,7 | — |
| Jismoniy madaniyat | Kechki, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 121,3 | 130,4 | — |
| Jismoniy madaniyat | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 119,7 | 135,1 | 61,2 |
| Jismoniy madaniyat | Kunduzgi, Qozoqcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 119,7 | 56,9 | — |
| Jismoniy madaniyat | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 119,2 | 127,1 | 59,5 |
| Biologiya | Kunduzgi, O‘zbekcha | Biologiya + Kimyo | 117,6 | 115 | — |
| Biologiya | Kechki, O‘zbekcha | Biologiya + Kimyo | 117 | 108 | — |
| Maxsus pedagogika: surdopedagogika | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 108,1 | 82,9 | — |
| Boshlang‘ich taʼlim | Kechki, Qoraqalpoqcha | Ona tili va adabiyot + Matematika | 106,9 | — | — |
| Jismoniy madaniyat | Kechki, Qoraqalpoqcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 106 | 120,2 | — |
| Musiqa taʼlimi | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 104,9 | 117,6 | 84,2 |
| Maktabgacha taʼlim | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 104,2 | 98 | 86,5 |
| Boshlang‘ich taʼlim | Kechki, O‘zbekcha | Ona tili va adabiyot + Matematika | 103,2 | — | — |
| Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogika | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 102,9 | 77,8 | — |
| Psixologiya | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 96,7 | 87,1 | — |
| Biologiya | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Biologiya + Kimyo | 92,4 | 115,3 | — |
| Maxsus pedagogika: logopediya | Kunduzgi, O‘zbekcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 90 | 81,2 | — |
| Amaliy matematika | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Matematika + Fizika | 89,2 | 79,9 | — |
| Boshlang‘ich taʼlim | Kunduzgi, Ruscha | Ona tili va adabiyot + Matematika | 88,2 | 84,9 | — |
| Matematika | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Matematika + Fizika | 88,2 | 80 | — |
| Amaliy matematika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 87,2 | 65 | — |
| Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 86,7 | 73 | 104,9 |
| Boshlang‘ich taʼlim | Kunduzgi, Qozoqcha | Ona tili va adabiyot + Matematika | 86 | 86 | — |
| Matematika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 85,2 | 72 | — |
| Milliy g‘oya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Tarix + Ona tili va adabiyot | 84,8 | 66,4 | 118,4 |
| Maxsus pedagogika: surdopedagogika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 78,7 | 71,3 | — |
| Tarix | Kunduzgi, O‘zbekcha | Tarix + Geografiya | 77,9 | 70,5 | — |
| Ona tili va adabiyoti: qoraqalpoq tili | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Ona tili va adabiyot + Tarix | 77,3 | 75,7 | — |
| Psixologiya | Kunduzgi, O‘zbekcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 76,9 | 76,8 | — |
| Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 76,4 | 72,7 | 106,1 |
| Pedagogika | Kunduzgi, Ruscha | Tarix + Ona tili va adabiyot | 76 | 76,5 | 57,6 |
| Biologiya | Kechki, Qoraqalpoqcha | Biologiya + Kimyo | 75,9 | 94,1 | — |
| Biologiya | Kunduzgi, Ruscha | Biologiya + Kimyo | 75,6 | 82,6 | — |
| Maktabgacha taʼlim | Kunduzgi, O‘zbekcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 75,5 | 79,1 | 83 |
| Ona tili va adabiyoti: rus tili | Kunduzgi, Ruscha | Ona tili va adabiyot + Tarix | 74,6 | 68,9 | — |
| Boshlang‘ich taʼlim | Kunduzgi, Turkmancha | Ona tili va adabiyot + Matematika | 73,4 | 85,8 | — |
| Pedagogika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Tarix + Ona tili va adabiyot | 72,9 | 60 | 75,2 |
| Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 72,5 | 69 | — |
| Maktabgacha taʼlim | Kechki, O‘zbekcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 70,6 | — | — |
| Milliy g‘oya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Tarix + Ona tili va adabiyot | 70,5 | 93,5 | 131,2 |
| Pedagogika | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Tarix + Ona tili va adabiyot | 69,1 | 77,8 | 97,7 |
| Tarix | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Tarix + Geografiya | 68,2 | 110,2 | — |
| Maktabgacha taʼlim | Kunduzgi, Ruscha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 67,6 | 67,6 | 69,2 |
| Maktabgacha taʼlim | Kunduzgi, Ruscha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 67,6 | 67,6 | 69,2 |
| Tarix | Kechki, O‘zbekcha | Tarix + Geografiya | 67,2 | — | — |
| Ona tili va adabiyoti: qoraqalpoq tili | Kechki, Qoraqalpoqcha | Ona tili va adabiyot + Tarix | 66,3 | 62,8 | — |
| Kimyo | Kechki, Qoraqalpoqcha | Kimyo + Matematika | 62 | — | — |
| Matematika | Kechki, Qoraqalpoqcha | Matematika + Fizika | 62 | 60,6 | — |
| Geografiya | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Geografiya + Matematika | 61,8 | 63,1 | — |
| Texnologik taʼlim | Kechki, Qoraqalpoqcha | Fizika + Matematika | 61,2 | — | — |
| Fizika | Kunduzgi, Qozoqcha | Fizika + Matematika | 61 | 59,8 | — |
| Tarix | Kechki, Qoraqalpoqcha | Tarix + Geografiya | 60,7 | — | — |
| Matematika | Kechki, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 59,5 | 71,6 | — |
| Amaliy matematika | Kechki, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 59,1 | — | — |
| Matematika | Kunduzgi, Qozoqcha | Matematika + Fizika | 59,1 | — | — |
| Geografiya | Kunduzgi, O‘zbekcha | Geografiya + Matematika | 59 | 57,9 | — |
| Amaliy matematika | Kunduzgi, Ruscha | Matematika + Fizika | 58,9 | 59 | — |
| Fizika | Kechki, Qoraqalpoqcha | Fizika + Matematika | 58,9 | 56,8 | — |
| Ona tili va adabiyoti: turkman tili | Kunduzgi, Turkmancha | Ona tili va adabiyot + Tarix | 58,8 | 56,7 | — |
| Texnologik taʼlim | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Fizika + Matematika | 58,8 | 56,8 | 61,5 |
| Geografiya | Kechki, Qoraqalpoqcha | Geografiya + Matematika | 58,6 | 56,8 | — |
| Texnologik taʼlim | Kechki, O‘zbekcha | Fizika + Matematika | 58,6 | — | — |
| Musiqa taʼlimi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 58,3 | 76,1 | 91,3 |
| Geografiya | Kechki, O‘zbekcha | Geografiya + Matematika | 58 | 59,8 | — |
| Geografiya | Kunduzgi, Ruscha | Geografiya + Matematika | 57,9 | 58 | — |
| Kimyo | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Kimyo + Matematika | 57,7 | 56,8 | — |
| Ona tili va adabiyoti: qozoq tili | Kunduzgi, Qozoqcha | Ona tili va adabiyot + Tarix | 57,7 | 65,9 | — |
| Amaliy matematika | Kechki, Qoraqalpoqcha | Matematika + Fizika | 56,9 | — | — |
| Fizika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Fizika + Matematika | 56,8 | 56,7 | — |
| Fizika | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Fizika + Matematika | 56,8 | 56,7 | — |
| Fizika | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Fizika + Matematika | 56,8 | 56,7 | — |
| Kimyo | Kechki, O‘zbekcha | Kimyo + Matematika | 56,7 | 56,7 | — |
| Kimyo | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kimyo + Matematika | 56,7 | 56,7 | — |
| Matematika | Kunduzgi, Ruscha | Matematika + Fizika | 56,7 | 56,9 | — |
| Texnologik taʼlim | Kunduzgi, O‘zbekcha | Fizika + Matematika | 56,7 | 56,7 | 61,2 |
| Kimyo | Kunduzgi, Ruscha | Kimyo + Matematika | — | 65,4 | — |
| Maxsus pedagogika: logopediya | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | — | 97,6 | — |
| Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili | Kunduzgi, O‘zbekcha | Nemis tili + Ona tili va adabiyot | — | 60,3 | — |
| Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Nemis tili + Ona tili va adabiyot | — | 61,2 | — |
Баллы — проходной балл на контракт. Грантовые баллы и результаты 2026 года — на сайте ГЦТ mandat.uzbmb.uz.
Другие вузы: Qoraqalpog‘iston Respublikasi
- Qoraqalpoq davlat universiteti
- Qoraqalpog‘iston tibbiyot instituti
- Nukus davlat texnika universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti To‘rtko‘l fakulʼteti
- Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti
- O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali
- Qoraqalpoq davlat universiteti Chimboy fakulʼteti
- O‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti Nukus filiali
- Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali
- O‘zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali
- Qoraqalpoq davlat universiteti Qo‘ng‘irot fakulteti
Источник: Агентство по оценке знаний и навыков, my.uzbmb.uz: my.uzbmb.uz