O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti: проходные баллы
В 2025 году проходной балл на контракт был от 57 до 168,5 (76 направлений). Toshkent viloyati.
Посчитайте свой балл: калькулятор баллов DTM
| Направление | Форма, язык | Предметы | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Sport faoliyati: bodibilding va fitnes | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 168,5 | — |
| Sport faoliyati: bodibilding va fitnes | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 167 | — |
| Sport faoliyati: akademik eshkak eshish | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 164,8 | — |
| Sport faoliyati: velosport | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 151,9 | 124,4 |
| Sport faoliyati: muay tay | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 150,9 | 71,1 |
| Sport faoliyati: qo‘l jangi | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 142,8 | — |
| Sport faoliyati: og‘ir atletika | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 142,2 | 108,3 |
| Sport faoliyati: badiiy gimnastika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 134,2 | 66,4 |
| Jismoniy madaniyat | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 133,7 | — |
| Sport faoliyati: dzyudo | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 133,6 | 91,5 |
| Adaptiv jismoniy tarbiya va sport | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 132,1 | 128,9 |
| Sport faoliyati: mini-futbol | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 130 | 119,4 |
| Sport faoliyati: sambo | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 129,2 | 116 |
| Adaptiv jismoniy tarbiya va sport | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 128,4 | 125,6 |
| Sport faoliyati: ayollar kurashi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 125,3 | — |
| Sport faoliyati: yunon-rum kurashi | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 125 | 76,8 |
| Sport faoliyati: suzish | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 121,3 | — |
| Sport faoliyati: mini-futbol | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 121,1 | 121,5 |
| Sport faoliyati: kik-boks | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 120,5 | 126,9 |
| Sport faoliyati: boks | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 118,9 | 104,3 |
| Sport faoliyati: boks | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 118,9 | 104,3 |
| Jismoniy madaniyat | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 118,5 | — |
| Sport faoliyati: stol tennisi | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 117,7 | — |
| Sport faoliyati: triatlon | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 113,3 | 97,9 |
| Sport faoliyati: sambo | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 112,6 | 134,3 |
| Sport faoliyati: kurash | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 112,2 | 101,1 |
| Sport faoliyati: erkin kurash | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 107,8 | — |
| Sport faoliyati: qo‘l to‘pi | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 106,3 | 63,2 |
| Sport faoliyati: kibersport | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 105,4 | — |
| Sport faoliyati: badiiy gimnastika | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 104,7 | — |
| Sport faoliyati: tennis | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 104,6 | 73,3 |
| Sport faoliyati: futbol | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 103,5 | 90,6 |
| Sport faoliyati: badminton | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 102,1 | 106,3 |
| Sport faoliyati: kriket | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 100,5 | — |
| Sport faoliyati: basketbol | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 98,5 | 102,8 |
| Sport faoliyati: stol tennisi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 98,3 | 117 |
| Sport faoliyati: tennis | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 97,7 | 80,2 |
| Sport faoliyati: futbol | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 94,1 | 82,5 |
| Sport faoliyati: biatlon | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 91,4 | 93,6 |
| Sport faoliyati: karate WKF | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 91 | 81,3 |
| Sport faoliyati: zamonaviy besh kurash | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 90,9 | — |
| Sport faoliyati: karate WKF | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 90,5 | 93,7 |
| Sport faoliyati: akademik eshkak eshish | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 90,2 | — |
| Sport faoliyati: o‘zbek jang san‘ati | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 90,1 | — |
| Sport faoliyati: gimnastika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 89,2 | 131,9 |
| Sport faoliyati: triatlon | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 89,1 | — |
| Sport faoliyati: yunon-rum kurashi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 88,5 | 112 |
| Sport faoliyati: suv polosi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 88 | 165,9 |
| Sport faoliyati: suzish | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 88 | — |
| Sport faoliyati: yengil atletika | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 87,8 | 85,2 |
| Sport faoliyati: chim ustida xokkey | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 87,6 | 91,1 |
| Sport faoliyati: velosport | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 84,1 | 86,2 |
| Sport faoliyati: regbi | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 83,4 | — |
| Sport faoliyati: belbog‘li kurash | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 82,8 | 94,5 |
| Sport faoliyati: biatlon | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 81,4 | 85,3 |
| Sport faoliyati: gimnastika | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 79,8 | — |
| Sport faoliyati: kamondan otish | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 77,3 | 76,4 |
| Sport faoliyati: muay tay | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 77,3 | 135,6 |
| Sport faoliyati: shaxmat | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 77,2 | 82,8 |
| Sport faoliyati: qo‘l jangi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 76 | — |
| Sport faoliyati: basketbol | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 70,7 | 87,4 |
| Sport faoliyati: kamondan otish | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 70,4 | 57,8 |
| Sport faoliyati: taekvondo WTF | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 68,5 | — |
| Sport faoliyati: regbi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 67,4 | — |
| Sport faoliyati: ot sporti | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 66,7 | — |
| Sport faoliyati: dzyudo | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 65,2 | 89,1 |
| Sport faoliyati: yengil atletika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 65,1 | 69,5 |
| Sport faoliyati: voleybol | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 64 | 102,5 |
| Sport faoliyati: qo‘l to‘pi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 59,6 | 79,8 |
| Sport faoliyati: zamonaviy besh kurash | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 59,5 | — |
| Sport faoliyati: erkin kurash | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 59,4 | — |
| Sport faoliyati: taekvondo WTF | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 59,3 | 95,1 |
| Sport faoliyati: chim ustida xokkey | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 58,9 | 69,5 |
| Sport faoliyati: voleybol | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 58,1 | 99,4 |
| Sport faoliyati: og‘ir atletika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 57,8 | 96,8 |
| Sport faoliyati: kik-boks | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 57 | 173,6 |
| Sport faoliyati: ayollar kurashi | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | — | — |
| Sport faoliyati: badminton | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | — | 91,5 |
| Sport faoliyati: eshkak eshish | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | — | 170,3 |
| Sport faoliyati: eshkak eshish | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | — | 167 |
| Sport faoliyati: figurali uchish | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | — | — |
| Sport faoliyati: figurali uchish | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | — | — |
| Sport faoliyati: fijital sport | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | — | — |
| Sport faoliyati: fijital sport | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | — | — |
| Sport faoliyati: kibersport | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | — | — |
| Sport faoliyati: kriket | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | — | — |
| Sport faoliyati: o‘q otish va stenddan o‘q otish | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | — | — |
| Sport faoliyati: o‘q otish va stenddan o‘q otish | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | — | — |
| Sport faoliyati: ot sporti | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | — | — |
| Sport faoliyati: o‘zbek jang san‘ati | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | — | — |
| Sport faoliyati: shaxmat | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | — | 75,4 |
| Sport faoliyati: sinxron suzish | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | — | — |
| Sport faoliyati: sinxron suzish | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | — | — |
| Sport faoliyati: snoubord | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | — | — |
| Sport faoliyati: snoubord | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | — | — |
| Sport faoliyati: suv polosi | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | — | — |
| Sport faoliyati: tog‘ chang‘isi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | — | — |
| Sport faoliyati: tog‘ chang‘isi | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | — | — |
| Sport faoliyati: xokkey | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | — | — |
| Sport faoliyati: xokkey | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | — | — |
Баллы — проходной балл на контракт. Грантовые баллы и результаты 2026 года — на сайте ГЦТ mandat.uzbmb.uz.
Другие вузы: Toshkent viloyati
- Chirchiq davlat pedagogika universiteti
- Cyber University
- Toshkent davlat agrar universiteti
- Toshkent tibbiyot akademiyasi Chirchiq filiali
- Olmaliq davlat texnika instituti
- Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti
- O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti qoshidagi Angren xorijiy tillar fakulteti
- ISFT instituti
- Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Zarafshon fakulteti
- Xalqaro qishloq xoʼjaligi universiteti
- Pharmaceutical Technical University
- Ipak yo‘li innovatsiyalar universiteti
Источник: Агентство по оценке знаний и навыков, my.uzbmb.uz: my.uzbmb.uz