Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети: ўтиш баллари
2025 йилда контракт бўйича ўтиш бали 57 дан 168,5 гача бўлган (76 йўналиш). Тошкент вилояти, давлат OTM.
Ўз баллингизни ҳисобланг: ДТМ балл калкулятори
| Ё‘налиш | Шакл, тил | Фанлар | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Спорт фаолияти: бодибилдинг ва фитнес | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 168,5 | — |
| Спорт фаолияти: бодибилдинг ва фитнес | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 167 | — |
| Спорт фаолияти: академик эшкак эшиш | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 164,8 | — |
| Спорт фаолияти: велоспорт | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 151,9 | 124,4 |
| Спорт фаолияти: муай тай | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 150,9 | 71,1 |
| Спорт фаолияти: қўл жанги | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 142,8 | — |
| Спорт фаолияти: оғир атлетика | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 142,2 | 108,3 |
| Спорт фаолияти: бадиий гимнастика | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 134,2 | 66,4 |
| Жисмоний маданият | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 133,7 | — |
| Спорт фаолияти: дзюдо | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 133,6 | 91,5 |
| Адаптив жисмоний тарбия ва спорт | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 132,1 | 128,9 |
| Спорт фаолияти: мини-футбол | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 130 | 119,4 |
| Спорт фаолияти: самбо | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 129,2 | 116 |
| Адаптив жисмоний тарбия ва спорт | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 128,4 | 125,6 |
| Спорт фаолияти: аёллар кураши | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 125,3 | — |
| Спорт фаолияти: юнон-рум кураши | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 125 | 76,8 |
| Спорт фаолияти: сузиш | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 121,3 | — |
| Спорт фаолияти: мини-футбол | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 121,1 | 121,5 |
| Спорт фаолияти: кик-бокс | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 120,5 | 126,9 |
| Спорт фаолияти: бокс | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 118,9 | 104,3 |
| Спорт фаолияти: бокс | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 118,9 | 104,3 |
| Жисмоний маданият | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 118,5 | — |
| Спорт фаолияти: стол тенниси | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 117,7 | — |
| Спорт фаолияти: триатлон | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 113,3 | 97,9 |
| Спорт фаолияти: самбо | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 112,6 | 134,3 |
| Спорт фаолияти: кураш | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 112,2 | 101,1 |
| Спорт фаолияти: эркин кураш | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 107,8 | — |
| Спорт фаолияти: қўл тўпи | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 106,3 | 63,2 |
| Спорт фаолияти: киберспорт | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 105,4 | — |
| Спорт фаолияти: бадиий гимнастика | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 104,7 | — |
| Спорт фаолияти: теннис | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 104,6 | 73,3 |
| Спорт фаолияти: футбол | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 103,5 | 90,6 |
| Спорт фаолияти: бадминтон | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 102,1 | 106,3 |
| Спорт фаолияти: крикет | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 100,5 | — |
| Спорт фаолияти: баскетбол | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 98,5 | 102,8 |
| Спорт фаолияти: стол тенниси | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 98,3 | 117 |
| Спорт фаолияти: теннис | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 97,7 | 80,2 |
| Спорт фаолияти: футбол | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 94,1 | 82,5 |
| Спорт фаолияти: биатлон | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 91,4 | 93,6 |
| Спорт фаолияти: карате WKF | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 91 | 81,3 |
| Спорт фаолияти: замонавий беш кураш | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 90,9 | — |
| Спорт фаолияти: карате WKF | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 90,5 | 93,7 |
| Спорт фаолияти: академик эшкак эшиш | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 90,2 | — |
| Спорт фаолияти: ўзбек жанг сан‘ати | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 90,1 | — |
| Спорт фаолияти: гимнастика | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 89,2 | 131,9 |
| Спорт фаолияти: триатлон | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 89,1 | — |
| Спорт фаолияти: юнон-рум кураши | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 88,5 | 112 |
| Спорт фаолияти: сув полоси | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 88 | 165,9 |
| Спорт фаолияти: сузиш | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 88 | — |
| Спорт фаолияти: енгил атлетика | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 87,8 | 85,2 |
| Спорт фаолияти: чим устида хоккей | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 87,6 | 91,1 |
| Спорт фаолияти: велоспорт | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 84,1 | 86,2 |
| Спорт фаолияти: регби | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 83,4 | — |
| Спорт фаолияти: белбоғли кураш | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 82,8 | 94,5 |
| Спорт фаолияти: биатлон | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 81,4 | 85,3 |
| Спорт фаолияти: гимнастика | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 79,8 | — |
| Спорт фаолияти: камондан отиш | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 77,3 | 76,4 |
| Спорт фаолияти: муай тай | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 77,3 | 135,6 |
| Спорт фаолияти: шахмат | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 77,2 | 82,8 |
| Спорт фаолияти: қўл жанги | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 76 | — |
| Спорт фаолияти: баскетбол | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 70,7 | 87,4 |
| Спорт фаолияти: камондан отиш | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 70,4 | 57,8 |
| Спорт фаолияти: таеквондо WTF | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 68,5 | — |
| Спорт фаолияти: регби | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 67,4 | — |
| Спорт фаолияти: от спорти | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 66,7 | — |
| Спорт фаолияти: дзюдо | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 65,2 | 89,1 |
| Спорт фаолияти: енгил атлетика | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 65,1 | 69,5 |
| Спорт фаолияти: волейбол | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 64 | 102,5 |
| Спорт фаолияти: қўл тўпи | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 59,6 | 79,8 |
| Спорт фаолияти: замонавий беш кураш | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 59,5 | — |
| Спорт фаолияти: эркин кураш | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 59,4 | — |
| Спорт фаолияти: таеквондо WTF | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 59,3 | 95,1 |
| Спорт фаолияти: чим устида хоккей | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 58,9 | 69,5 |
| Спорт фаолияти: волейбол | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 58,1 | 99,4 |
| Спорт фаолияти: оғир атлетика | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 57,8 | 96,8 |
| Спорт фаолияти: кик-бокс | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 57 | 173,6 |
| Спорт фаолияти: аёллар кураши | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | — | — |
| Спорт фаолияти: бадминтон | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | — | 91,5 |
| Спорт фаолияти: эшкак эшиш | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | — | 170,3 |
| Спорт фаолияти: эшкак эшиш | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | — | 167 |
| Спорт фаолияти: фигурали учиш | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | — | — |
| Спорт фаолияти: фигурали учиш | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | — | — |
| Спорт фаолияти: фижитал спорт | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | — | — |
| Спорт фаолияти: фижитал спорт | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | — | — |
| Спорт фаолияти: киберспорт | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | — | — |
| Спорт фаолияти: крикет | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | — | — |
| Спорт фаолияти: ўқ отиш ва стенддан ўқ отиш | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | — | — |
| Спорт фаолияти: ўқ отиш ва стенддан ўқ отиш | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | — | — |
| Спорт фаолияти: от спорти | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | — | — |
| Спорт фаолияти: ўзбек жанг сан‘ати | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | — | — |
| Спорт фаолияти: шахмат | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | — | 75,4 |
| Спорт фаолияти: синхрон сузиш | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | — | — |
| Спорт фаолияти: синхрон сузиш | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | — | — |
| Спорт фаолияти: сноуборд | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | — | — |
| Спорт фаолияти: сноуборд | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | — | — |
| Спорт фаолияти: сув полоси | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | — | — |
| Спорт фаолияти: тоғ чанғиси | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | — | — |
| Спорт фаолияти: тоғ чанғиси | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | — | — |
| Спорт фаолияти: хоккей | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | — | — |
| Спорт фаолияти: хоккей | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | — | — |
Баллар — контракт (тўлов-шартнома) бўйича ўтиш бали. Грант баллари ва 2026 йил натижалари BMBA нинг mandat.uzbmb.uz сайтида.
Тошкент вилоятидаги бошқа ОТМлар
- Чирчиқ давлат педагогика университети
- Цйбер Университй
- Тошкент давлат аграр университети
- Тошкент тиббиёт академияси Чирчиқ филиали
- Олмалиқ давлат техника институти
- Тошкент иқтисодиёт ва педагогика университети
- Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети қошидаги Ангрен хорижий тиллар факултети
- ISFT институти
- Тошкент ахборот технологиялари университети Зарафшон факултети
- Халқаро қишлоқ хоъжалиги университети
- Пҳармацеутицал Течницал Университй
- Ипак йўли инновациялар университети
Манба: Билим ва малакаларни баҳолаш агентлиги, my.uzbmb.uz: my.uzbmb.uz