Навоий давлат универистети: ўтиш баллари
2025 йилда контракт бўйича ўтиш бали 56,7 дан 178,8 гача бўлган (99 йўналиш). Навоий вилояти, давлат OTM.
Ўз баллингизни ҳисобланг: ДТМ балл калкулятори
| Ё‘налиш | Шакл, тил | Фанлар | 2025 |
|---|---|---|---|
| Филология ва тилларни ўқитиш: инглиз тили | Кундузги, Ўзбекча | Инглиз тили + Она тили ва адабиёт | 178,8 |
| Филология ва тилларни ўқитиш: инглиз тили | Кечки, Ўзбекча | Инглиз тили + Она тили ва адабиёт | 164,8 |
| Даволаш иши | Кундузги, Ўзбекча | Биология + Кимё | 162,6 |
| Педиатрия иши | Кундузги, Ўзбекча | Биология + Кимё | 157,8 |
| Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили | Кундузги, Ўзбекча | Она тили ва адабиёт + Чет тили | 149,9 |
| Ўзбек тили ва адабиёти | Кундузги, Ўзбекча | Она тили ва адабиёт + Чет тили | 148,6 |
| Филология ва тилларни ўқитиш: инглиз тили | Кундузги, Русча | Инглиз тили + Она тили ва адабиёт | 137,7 |
| Биология | Кундузги, Ўзбекча | Биология + Кимё | 131,6 |
| Бошланғич таълим | Кундузги, Ўзбекча | Она тили ва адабиёт + Математика | 127,4 |
| Жисмоний маданият | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 126 |
| Математика | Кундузги, Ўзбекча | Математика + Физика | 123,6 |
| Жисмоний маданият | Кечки, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 122,8 |
| Биология | Кечки, Ўзбекча | Биология + Кимё | 117 |
| Жисмоний маданият | Кундузги, Русча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 116,9 |
| Спорт фаолияти: кураш | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 112,3 |
| Махсус педагогика: логопедия | Кундузги, Ўзбекча | Биология + Она тили ва адабиёт | 110,7 |
| Амалий математика | Кундузги, Ўзбекча | Математика + Физика | 109,2 |
| Биотехнология | Кундузги, Ўзбекча | Биология + Кимё | 105,5 |
| Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими | Кундузги, Ўзбекча | Тарих + Она тили ва адабиёт | 104,8 |
| Спорт фаолияти: футбол | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 103,7 |
| Жисмоний маданият | Кундузги, Қозоқча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 103,2 |
| Дизайн: либос ва газламалар | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 101,4 |
| Педагогика | Кундузги, Ўзбекча | Тарих + Она тили ва адабиёт | 99,1 |
| Тарих | Кундузги, Ўзбекча | Тарих + География | 98,5 |
| Бошланғич таълим | Кундузги, Қорақалпоқча | Она тили ва адабиёт + Математика | 96,4 |
| Бошланғич таълим | Кундузги, Қорақалпоқча | Она тили ва адабиёт + Математика | 96,4 |
| Биология | Кундузги, Русча | Биология + Кимё | 94,4 |
| Мактабгача таълим | Кундузги, Ўзбекча | Биология + Она тили ва адабиёт | 91,1 |
| Махсус педагогика: логопедия | Кечки, Ўзбекча | Биология + Она тили ва адабиёт | 89,8 |
| Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси | Кечки, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 85,6 |
| Иқтисодиёт | Кундузги, Ўзбекча | Математика + Чет тили | 85,3 |
| Мусиқа таълими | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 84,4 |
| Она тили ва адабиёти: рус тили | Кундузги, Русча | Она тили ва адабиёт + Тарих | 82,9 |
| Бошланғич таълим | Кундузги, Русча | Она тили ва адабиёт + Математика | 76,8 |
| Мактабгача таълим | Кечки, Ўзбекча | Биология + Она тили ва адабиёт | 74,7 |
| Рангтасвир: дастгоҳли | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 72,1 |
| Чолғу ижрочилиги: халқ чолғулари (рубоб прима, қашқар ва афғон рубоби) | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 71,7 |
| Она тили ва адабиёти: рус тили | Кечки, Русча | Она тили ва адабиёт + Тарих | 71,4 |
| Психология | Кундузги, Ўзбекча | Биология + Она тили ва адабиёт | 71,4 |
| Фалсафа | Кундузги, Ўзбекча | Тарих + Она тили ва адабиёт | 71,2 |
| Педагогика | Кечки, Ўзбекча | Тарих + Она тили ва адабиёт | 70,9 |
| Она тили ва адабиёти: қорақалпоқ тили | Кундузги, Қорақалпоқча | Она тили ва адабиёт + Тарих | 70,1 |
| Бухгалтерия ҳисоби | Кундузги, Ўзбекча | Математика + Чет тили | 69,8 |
| Психология | Масофавий, Ўзбекча | Биология + Она тили ва адабиёт | 69,5 |
| Психология | Кечки, Ўзбекча | Биология + Она тили ва адабиёт | 69,2 |
| Бошланғич таълим | Кундузги, Тожикча | Она тили ва адабиёт + Математика | 69,1 |
| Бошланғич таълим | Кундузги, Тожикча | Она тили ва адабиёт + Математика | 69,1 |
| Спорт фаолияти: волейбол | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 67,6 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси | Кундузги, Ўзбекча | Кимё + Биология | 67,4 |
| Тарих | Кечки, Ўзбекча | Тарих + География | 67,4 |
| Психология | Кундузги, Қозоқча | Биология + Она тили ва адабиёт | 67,1 |
| Спорт фаолияти: эркин кураш | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 67 |
| Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими | Кечки, Ўзбекча | Тарих + Она тили ва адабиёт | 66,4 |
| Физика | Кундузги, Ўзбекча | Физика + Математика | 65,4 |
| География | Кундузги, Ўзбекча | География + Математика | 65,3 |
| Иқтисодиёт | Кечки, Ўзбекча | Математика + Чет тили | 65,2 |
| Археология | Кундузги, Ўзбекча | Тарих + География | 64,1 |
| Спорт фаолияти: баскетбол | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 63,3 |
| Бухгалтерия ҳисоби | Кечки, Ўзбекча | Математика + Чет тили | 63,1 |
| Логистика | Кундузги, Ўзбекча | Математика + Чет тили | 63,1 |
| Тарих | Масофавий, Ўзбекча | Тарих + География | 62,8 |
| Ахборот тизимлари ва технологиялари | Масофавий, Ўзбекча | Математика + Физика | 61,3 |
| Амалий математика | Кундузги, Қозоқча | Математика + Физика | 61,1 |
| Кимё | Кундузги, Ўзбекча | Кимё + Математика | 61,1 |
| Ахборот тизимлари ва технологиялари | Кундузги, Ўзбекча | Математика + Физика | 61 |
| Механика ва математик моделлаштириш | Кундузги, Ўзбекча | Математика + Физика | 61 |
| Мактабгача таълим | Кундузги, Русча | Биология + Она тили ва адабиёт | 60,7 |
| Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 60,6 |
| Спорт фаолияти: қўл тўпи | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 60,1 |
| Дастурий инжиниринг | Кундузги, Ўзбекча | Математика + Физика | 60 |
| Амалий математика | Кундузги, Русча | Математика + Физика | 59,3 |
| Тарих | Кундузги, Қозоқча | Тарих + География | 59,3 |
| Ахборот тизимлари ва технологиялари | Кундузги, Русча | Математика + Физика | 59,2 |
| Мактабгача таълим | Кундузги, Тожикча | Биология + Она тили ва адабиёт | 58,2 |
| Спорт фаолияти: дзюдо | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 58,2 |
| География | Кечки, Ўзбекча | География + Математика | 57,7 |
| Математика | Кундузги, Қозоқча | Математика + Физика | 57,7 |
| География | Кундузги, Русча | География + Математика | 57,6 |
| Математика | Кундузги, Русча | Математика + Физика | 57,6 |
| Амалий математика | Кечки, Ўзбекча | Математика + Физика | 57,3 |
| Сунъий интеллект | Кундузги, Ўзбекча | Математика + Физика | 57,3 |
| Логистика | Масофавий, Ўзбекча | Математика + Чет тили | 57,1 |
| Физика | Кундузги, Русча | Физика + Математика | 57 |
| Кимё | Кундузги, Русча | Кимё + Математика | 57 |
| Тарих | Кундузги, Русча | Тарих + География | 57 |
| Гидрология | Кундузги, Ўзбекча | Математика + География | 56,9 |
| Ахборот хавфсизлиги | Кундузги, Ўзбекча | Математика + Физика | 56,8 |
| Бухгалтерия ҳисоби | Масофавий, Ўзбекча | Математика + Чет тили | 56,8 |
| Инсон ресурсларини бошқариш | Кундузги, Ўзбекча | Математика + Чет тили | 56,8 |
| Иқтисодиёт | Масофавий, Ўзбекча | Математика + Чет тили | 56,8 |
| Математика | Кечки, Ўзбекча | Математика + Физика | 56,8 |
| Спорт фаолияти: енгил атлетика | Кундузги, Ўзбекча | Касбий ижодий имтиҳон + Касбий ижодий имтиҳон | 56,8 |
| Астрономия | Кундузги, Ўзбекча | Физика + Математика | 56,7 |
| Ахборот тизимлари ва технологиялари | Кечки, Ўзбекча | Математика + Физика | 56,7 |
| Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси | Кечки, Ўзбекча | Кимё + Биология | 56,7 |
| Физика | Кечки, Ўзбекча | Физика + Математика | 56,7 |
| Кимё | Кечки, Ўзбекча | Кимё + Математика | 56,7 |
| Она тили ва адабиёти: қозоқ тили | Кундузги, Қозоқча | Она тили ва адабиёт + Тарих | 56,7 |
| Технологик таълим | Кундузги, Ўзбекча | Физика + Математика | 56,7 |
| Биология | Кундузги, Қозоқча | Биология + Кимё | — |
Баллар — контракт (тўлов-шартнома) бўйича ўтиш бали. Грант баллари ва 2026 йил натижалари BMBA нинг mandat.uzbmb.uz сайтида.
Навоий вилоятидаги бошқа ОТМлар
Манба: Билим ва малакаларни баҳолаш агентлиги, my.uzbmb.uz: my.uzbmb.uz