Navoiy davlat univeristeti: o‘tish ballari
2025 yilda kontrakt bo‘yicha o‘tish bali 56,7 dan 178,8 gacha bo‘lgan (99 yo‘nalish). Navoiy viloyati, davlat OTM.
O‘z ballingizni hisoblang: DTM ball kalkulyatori
| Yo‘nalish | Shakl, til | Fanlar | 2025 |
|---|---|---|---|
| Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | Kunduzgi, O‘zbekcha | Ingliz tili + Ona tili va adabiyot | 178,8 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | Kechki, O‘zbekcha | Ingliz tili + Ona tili va adabiyot | 164,8 |
| Davolash ishi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Biologiya + Kimyo | 162,6 |
| Pediatriya ishi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Biologiya + Kimyo | 157,8 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili | Kunduzgi, O‘zbekcha | Ona tili va adabiyot + Chet tili | 149,9 |
| O‘zbek tili va adabiyoti | Kunduzgi, O‘zbekcha | Ona tili va adabiyot + Chet tili | 148,6 |
| Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | Kunduzgi, Ruscha | Ingliz tili + Ona tili va adabiyot | 137,7 |
| Biologiya | Kunduzgi, O‘zbekcha | Biologiya + Kimyo | 131,6 |
| Boshlang‘ich taʼlim | Kunduzgi, O‘zbekcha | Ona tili va adabiyot + Matematika | 127,4 |
| Jismoniy madaniyat | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 126 |
| Matematika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 123,6 |
| Jismoniy madaniyat | Kechki, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 122,8 |
| Biologiya | Kechki, O‘zbekcha | Biologiya + Kimyo | 117 |
| Jismoniy madaniyat | Kunduzgi, Ruscha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 116,9 |
| Sport faoliyati: kurash | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 112,3 |
| Maxsus pedagogika: logopediya | Kunduzgi, O‘zbekcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 110,7 |
| Amaliy matematika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 109,2 |
| Biotexnologiya | Kunduzgi, O‘zbekcha | Biologiya + Kimyo | 105,5 |
| Milliy g‘oya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Tarix + Ona tili va adabiyot | 104,8 |
| Sport faoliyati: futbol | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 103,7 |
| Jismoniy madaniyat | Kunduzgi, Qozoqcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 103,2 |
| Dizayn: libos va gazlamalar | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 101,4 |
| Pedagogika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Tarix + Ona tili va adabiyot | 99,1 |
| Tarix | Kunduzgi, O‘zbekcha | Tarix + Geografiya | 98,5 |
| Boshlang‘ich taʼlim | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Ona tili va adabiyot + Matematika | 96,4 |
| Boshlang‘ich taʼlim | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Ona tili va adabiyot + Matematika | 96,4 |
| Biologiya | Kunduzgi, Ruscha | Biologiya + Kimyo | 94,4 |
| Maktabgacha taʼlim | Kunduzgi, O‘zbekcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 91,1 |
| Maxsus pedagogika: logopediya | Kechki, O‘zbekcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 89,8 |
| Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | Kechki, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 85,6 |
| Iqtisodiyot | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Chet tili | 85,3 |
| Musiqa taʼlimi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 84,4 |
| Ona tili va adabiyoti: rus tili | Kunduzgi, Ruscha | Ona tili va adabiyot + Tarix | 82,9 |
| Boshlang‘ich taʼlim | Kunduzgi, Ruscha | Ona tili va adabiyot + Matematika | 76,8 |
| Maktabgacha taʼlim | Kechki, O‘zbekcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 74,7 |
| Rangtasvir: dastgohli | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 72,1 |
| Cholg‘u ijrochiligi: xalq cholg‘ulari (rubob prima, qashqar va afg‘on rubobi) | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 71,7 |
| Ona tili va adabiyoti: rus tili | Kechki, Ruscha | Ona tili va adabiyot + Tarix | 71,4 |
| Psixologiya | Kunduzgi, O‘zbekcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 71,4 |
| Falsafa | Kunduzgi, O‘zbekcha | Tarix + Ona tili va adabiyot | 71,2 |
| Pedagogika | Kechki, O‘zbekcha | Tarix + Ona tili va adabiyot | 70,9 |
| Ona tili va adabiyoti: qoraqalpoq tili | Kunduzgi, Qoraqalpoqcha | Ona tili va adabiyot + Tarix | 70,1 |
| Buxgalteriya hisobi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Chet tili | 69,8 |
| Psixologiya | Masofaviy, O‘zbekcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 69,5 |
| Psixologiya | Kechki, O‘zbekcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 69,2 |
| Boshlang‘ich taʼlim | Kunduzgi, Tojikcha | Ona tili va adabiyot + Matematika | 69,1 |
| Boshlang‘ich taʼlim | Kunduzgi, Tojikcha | Ona tili va adabiyot + Matematika | 69,1 |
| Sport faoliyati: voleybol | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 67,6 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kimyo + Biologiya | 67,4 |
| Tarix | Kechki, O‘zbekcha | Tarix + Geografiya | 67,4 |
| Psixologiya | Kunduzgi, Qozoqcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 67,1 |
| Sport faoliyati: erkin kurash | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 67 |
| Milliy g‘oya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi | Kechki, O‘zbekcha | Tarix + Ona tili va adabiyot | 66,4 |
| Fizika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Fizika + Matematika | 65,4 |
| Geografiya | Kunduzgi, O‘zbekcha | Geografiya + Matematika | 65,3 |
| Iqtisodiyot | Kechki, O‘zbekcha | Matematika + Chet tili | 65,2 |
| Arxeologiya | Kunduzgi, O‘zbekcha | Tarix + Geografiya | 64,1 |
| Sport faoliyati: basketbol | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 63,3 |
| Buxgalteriya hisobi | Kechki, O‘zbekcha | Matematika + Chet tili | 63,1 |
| Logistika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Chet tili | 63,1 |
| Tarix | Masofaviy, O‘zbekcha | Tarix + Geografiya | 62,8 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari | Masofaviy, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 61,3 |
| Amaliy matematika | Kunduzgi, Qozoqcha | Matematika + Fizika | 61,1 |
| Kimyo | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kimyo + Matematika | 61,1 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 61 |
| Mexanika va matematik modellashtirish | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 61 |
| Maktabgacha taʼlim | Kunduzgi, Ruscha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 60,7 |
| Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 60,6 |
| Sport faoliyati: qo‘l to‘pi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 60,1 |
| Dasturiy injiniring | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 60 |
| Amaliy matematika | Kunduzgi, Ruscha | Matematika + Fizika | 59,3 |
| Tarix | Kunduzgi, Qozoqcha | Tarix + Geografiya | 59,3 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari | Kunduzgi, Ruscha | Matematika + Fizika | 59,2 |
| Maktabgacha taʼlim | Kunduzgi, Tojikcha | Biologiya + Ona tili va adabiyot | 58,2 |
| Sport faoliyati: dzyudo | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 58,2 |
| Geografiya | Kechki, O‘zbekcha | Geografiya + Matematika | 57,7 |
| Matematika | Kunduzgi, Qozoqcha | Matematika + Fizika | 57,7 |
| Geografiya | Kunduzgi, Ruscha | Geografiya + Matematika | 57,6 |
| Matematika | Kunduzgi, Ruscha | Matematika + Fizika | 57,6 |
| Amaliy matematika | Kechki, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 57,3 |
| Sunʼiy intellekt | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 57,3 |
| Logistika | Masofaviy, O‘zbekcha | Matematika + Chet tili | 57,1 |
| Fizika | Kunduzgi, Ruscha | Fizika + Matematika | 57 |
| Kimyo | Kunduzgi, Ruscha | Kimyo + Matematika | 57 |
| Tarix | Kunduzgi, Ruscha | Tarix + Geografiya | 57 |
| Gidrologiya | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Geografiya | 56,9 |
| Axborot xavfsizligi | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 56,8 |
| Buxgalteriya hisobi | Masofaviy, O‘zbekcha | Matematika + Chet tili | 56,8 |
| Inson resurslarini boshqarish | Kunduzgi, O‘zbekcha | Matematika + Chet tili | 56,8 |
| Iqtisodiyot | Masofaviy, O‘zbekcha | Matematika + Chet tili | 56,8 |
| Matematika | Kechki, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 56,8 |
| Sport faoliyati: yengil atletika | Kunduzgi, O‘zbekcha | Kasbiy ijodiy imtihon + Kasbiy ijodiy imtihon | 56,8 |
| Astronomiya | Kunduzgi, O‘zbekcha | Fizika + Matematika | 56,7 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalari | Kechki, O‘zbekcha | Matematika + Fizika | 56,7 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi | Kechki, O‘zbekcha | Kimyo + Biologiya | 56,7 |
| Fizika | Kechki, O‘zbekcha | Fizika + Matematika | 56,7 |
| Kimyo | Kechki, O‘zbekcha | Kimyo + Matematika | 56,7 |
| Ona tili va adabiyoti: qozoq tili | Kunduzgi, Qozoqcha | Ona tili va adabiyot + Tarix | 56,7 |
| Texnologik taʼlim | Kunduzgi, O‘zbekcha | Fizika + Matematika | 56,7 |
| Biologiya | Kunduzgi, Qozoqcha | Biologiya + Kimyo | — |
Ballar — kontrakt (to‘lov-shartnoma) bo‘yicha o‘tish bali. Grant ballari va 2026 yil natijalari BMBA ning mandat.uzbmb.uz saytida.
Navoiy viloyatidagi boshqa OTMlar
Manba: Bilim va malakalarni baholash agentligi, my.uzbmb.uz: my.uzbmb.uz