Главные цифры
| Средняя начисленная | 17 417 383 сум |
|---|---|
| На руки (обычная компания) | 15 327 297 сум |
| II квартал 2025 года | 15 107 860 сум (+15,3%) |
| К средней по стране | 246% |
| Место среди 19 отраслей | 2 |
Средняя зарплата по отраслям
| Отрасль | II квартал 2026 года | На руки | За год |
|---|---|---|---|
| Финансы и страхование | 19 100 223 | 16 808 196 | +17,5% |
| Информация и связь (IT) | 17 417 383 | 15 327 297 | +15,3% |
| Госуправление и оборона | 11 747 022 | 10 337 379 | +34,1% |
| Горнодобывающая промышленность | 11 709 456 | 10 304 321 | +20,4% |
| Перевозка и хранение (транспорт) | 11 070 002 | 9 741 602 | +22,8% |
| Электро-, газо- и теплоснабжение | 10 191 301 | 8 968 345 | +17,6% |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 9 174 708 | 8 073 743 | +15,9% |
| Обрабатывающая промышленность | 7 867 256 | 6 923 185 | +14,6% |
| Торговля и ремонт автомобилей | 7 650 488 | 6 732 429 | +13,1% |
| Строительство | 7 027 903 | 6 184 555 | +19,9% |
| Операции с недвижимостью | 6 431 679 | 5 659 878 | +17,4% |
| Искусство, развлечения и отдых | 5 858 121 | 5 155 146 | +16,2% |
| Административные и вспомогательные услуги | 5 515 906 | 4 853 997 | +23,3% |
| Водоснабжение, канализация и отходы | 5 313 429 | 4 675 818 | +15,5% |
| Гостиницы и общепит | 5 189 558 | 4 566 811 | +11,2% |
| Образование | 4 977 130 | 4 379 874 | +20,3% |
| Прочие услуги | 4 970 245 | 4 373 816 | -6,9% |
| Здравоохранение | 4 440 335 | 3 907 495 | +20,1% |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 3 541 098 | 3 116 166 | +13,1% |
| По республике | 7 091 105 | 6 240 172 | +18,4% |
В сумах, начисленная (до налогов). «На руки» — по калькулятору зарплаты для обычной компании. Охват: без сельского хозяйства и малого бизнеса. Период в источнике обозначен как «2026-Q2».
Частые вопросы
Сколько в среднем платят: Информация и связь (IT)?
17 417 383 сум начислено, на руки ≈ 15 327 297 сум (II квартал 2026 года).
Кого охватывают эти цифры?
Работников предприятий без сельского хозяйства и малого бизнеса, официально начисленная зарплата.
Источник: Агентство статистики ·отрасли ·регионы
Другие калькуляторы
- Сколько стоит растаможка машины?Пошлина, акциз, НДС и сборы
- Какой платёж по кредиту в месяц?Аннуитетный и дифференцированный график
- Сколько платить за ипотеку в месяц?Взнос, платёж в месяц и переплата
- Сколько выйдет за коммуналку?Свет, газ и вода по тарифам 2026
- Сколько платить таможне за посылку?Temu, курьер, почта, телефоны и техника
- Какой штраф ГАИ за нарушение?Скорость, красный, тонировка, скидка 50%
- Сколько баллов я наберу на DTM?Общий балл по результатам теста
- Сколько стоит доллар в сумах?По курсу Центрального банка